 , CONCESSIONARIO,UTILIZZATORE,TEATRO, DATA UTILIZZO,TIPO UTILIZZO, TARIFFA AFFITTO,"
RIDUZIONE",NOLEGGIO AUDIO LUCI,PERSONALE,TOTALE  IMPONIBILE,IVA 22%,TOTALE INCASSATO,FATTURA EMESSA N.,TOTALE MANCATO INTROITO
1,MARCO MICHELETTI PROG.NE TEATRALE,CONC.12/01/15 PROT. N.4401,NOVELLI,19/01/15,SPETTACOLO TEATRALE,"€ 1.100,00","0,00%",€ 350,"€ 570,00","€ 2.020,00","€ 444,40","€ 2.464,40",2,"€ 0,00"
2,A.S.C.D. JDANCE,CONC.20/01/15 PROT. N.0010048,NOVELLI,30/01/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",4,"€ 550,00"
3,PROMOGABRY SRL,CONC.03/03/15 PROT. N.0041723,NOVELLI,26/03/15,SPETTACOLO TEATRALE,"€ 1.100,00","0,00%",€ 350,€ 149,"€ 2.250,00","€ 495,00","€ 2.745,00",10,"€ 0,00"
4,MARCO MICHELETTI PROG.NE TEATRALE,CONC.26/03/15 PROT. N.58910,NOVELLI,14/04/15,SPETTACOLO TEATRALE,"€ 1.100,00","0,00%",€ 0,"€ 330,00","€ 1.670,00","€ 367,40","€ 2.037,40",13,"€ 0,00"
5,MATER LINGUA SRL,CONC.08/04/15 PROT. N.0066011,NOVELLI,17-18/04/15,SPETTACOLO MUSICALE,"€ 1.700,00","50,00%",€ 0,"€ 123,84","€ 973,84","€ 214,24","€ 1.188,08",14,"€ 850,00"
6,DISTRETTO 108/A LIONS CLUB RIMINI-RICCIONE HOST,CONC.28/04/15 PROT. N.0084428,NOVELLI,02-03/05/2015,CONGRESSO LIONS CLUB,"€ 1.100,00","0,00%",€ 0,"€ 0,00","€ 1.636,00","€ 359,92","€ 1.995,92",21,"€ 0,00"
7,STEP BY STEP  A.S.D.,CONC.07/05/15 PROT. N.0097807,NOVELLI,22-23/05/2015 -06/06/2015,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 1.200,00","€ 2.650,00","€ 583,00","€ 3.233,00",33,"€ 550,00"
8,A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM               ( MANUALE DI DANZA),CONC.06/005/15 PROT. N.0095923,NOVELLI,24/05/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",28,"€ 550,00"
9,ARTEFICIO ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA,CONC.04/05/15 PROT. N.0092436,NOVELLI,26 E 29/05/2015,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.700,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.800,00","€ 396,00","€ 2.196,00",32,"€ 850,00"
10,A.S.D. SCUOLA DI DANZA EDGAR DE GAS,CONC.07/05/15 PROT. N.0097441,NOVELLI,27 e 30/05/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.700,00","50,00%",€ 350,"€ 725,00","€ 1.925,00","€ 423,50","€ 2.348,50",31,"€ 850,00"
11,SPORT VILLAGE SRL,CONC.07/05/15 PROT. N.0098065,NOVELLI,28/05/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",30,"€ 550,00"
12,CENTRO FUTURA S.S.D. SRL,CONC.12/05/15 PROT. N.0102354,NOVELLI,31/05/2015 E 01/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 2.200,00","50,00%",€ 350,"€ 1.200,00","€ 2.650,00","€ 583,00","€ 3.233,00",34,"€ 1.100,00"
13,DANCE STUDIO A.S.D.,CONC.05/05/15 PROT. N.0094604,NOVELLI,02/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",35,"€ 550,00"
14,LICEO G. CESARE VALGIMIGLI,CONC.29/05/15 PROT. N.0116905,NOVELLI,3-4/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 264,00","€ 1.202,00","€ 264,44","€ 1.466,44",FATTURA 4 ELETTRONICA ,"€ 550,00"
15,PROGETTO DANZA A.S.D.,CONC.19/05/15 PROT. N.0107857,NOVELLI,07/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 725,00","€ 1.625,00","€ 357,50","€ 1.982,50",36,"€ 550,00"
16,ASCD CENTRO DANZA E MUSICA IDANCE,CONC.28/05/15 PROT. N.0115628,NOVELLI,08/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",37,"€ 550,00"
17,SPAZIO CORPO A.S.D.,,NOVELLI,10/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 300,00","50,00%",€ 350,"€ 0,00","€ 500,00","€ 110,00","€ 610,00",49,"€ 150,00"
18,AS.D. SCUOLA DI BALLETTO DI RIMINI,CONC.28/05/15 PROT. N.0115740,NOVELLI,11/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",38,"€ 550,00"
19,ASD FIDS SCUOLA DI DANZA ANCA ARDELEAN,CONC.08/06/15 PROT. N.0122693,NOVELLI,12/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",50,"€ 550,00"
20,ASD GERMANO DE ROSSI DANCE DEPT,CONC.09/06/15 PROT. N.0123335,NOVELLI,14/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",39,"€ 550,00"
21,AULOS A.S.D.,,NOVELLI,17/06/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",60,"€ 550,00"
22,COOP ADRIATICA SOC. COOP. A RL.,CONC.17/11/15 PROT. N.0240059,NOVELLI,23/11/15,PREMIAZIONE DIPENDENTI COOP ADRIATICA,"€ 1.000,00","0,00%",€ 0,"€ 298,00","€ 1.298,00","€ 285,56","€ 1.583,56",117,"€ 0,00"
23,MATER LINGUA SRL,CONC.20/11/15 PROT. N.0242869,NOVELLI,27-28/11/15,SPETTACOLO TEATRALE,"€ 1.700,00","50,00%",€ 0,"€ 123,84","€ 973,84","€ 214,24","€ 1.188,08",119,"€ 850,00"
24,STEP BY STEP  A.S.D.,CONC.09/12/15 PROT. N.0255503,NOVELLI,15/12/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",129,"€ 550,00"
25,MATER LINGUA SRL,CONC.15/12/15 PROT. N.0260241,NOVELLI,18-19/12/15,SPETTACOLO IN LINGUA,"€ 1.400,00","50,00%",€ 0,"€ 0,00","€ 700,00","€ 154,00","€ 854,00",127,"€ 700,00"
26,A.S.D. SCHILLING SQUASH & GYM               ( MANUALE DI DANZA),CONC.03/12/15 PROT. N.0252853,NOVELLI,20/12/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",130,"€ 550,00"
27,CENTRO FUTURA S.S.D. SRL,CONC.11/12/15 PROT. N.0257515,NOVELLI,21/12/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 1.100,00","50,00%",€ 350,"€ 600,00","€ 1.500,00","€ 330,00","€ 1.830,00",131,"€ 550,00"
28,ASS. FAREDANZA,CONC.29/01/15 PROT.0018652,ATTI,07/02/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 500,00","50,00%","€ 250,00","€ 200,00","€ 950,00","209,00 ","€ 1.159,00",5,"€ 250,00"
29,ERASMUS THEATRE,CONC.17/03/15 PROT. 0051090,ATTI,20/04/15,SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA,"€ 500,00","50,00%","€ 0,00","€ 500,00","€ 750,00","165,00 ","€ 915,00",16,"€ 250,00"
30,LICEO CLASSICO PSICOPEDAGOGICO G. CESARE - M VALGIMIGLI,CONC.18/05/15 PROT.0100078,ATTI,12-13/05/15,SPETTACOLO TEATRALE,"€ 500,00","50,00%","€ 250,00","€ 384,15","€ 634,15","139,51 ","€ 773,66",1,"€ 500,00"
31,TAYLIS S.R.O.,CONC.29/07/15 PROT.0165154,ATTI,4-5/08/15,CONCORSO DI CANTO E BALLO,"€ 800,00","0,00%","€ 0,00","€ 615,57","€ 1.415,57","311,43 ","€ 1.727,00",69,"€ 0,00"
32,A.S.D. AULOS,,ATTI,20/12/15,SAGGIO DI DANZA,"€ 400,00","0,00%","€ 0,00","€ 100,65","€ 500,65","110,14 ","€ 610,79",132,"€ 0,00"
