﻿_id	RIGA	VOCE/TIPOLOGIA	RESIDUI ATT. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA	RISCOSSIONI C/RES., RISCOSSIONI C/CP, TOTALE RISCOSSIONI	RIACC. RESIDUI, ACCERTAMENTI, MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA	RES. ATT.ES.PREC., RES. ATT. CP,  TOTALE RES. ATT. DA RIPORTARE
1	102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	6269926.370000000111758708953857421875				
2	202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	22420554.6200000010430812835693359375				
3	252	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0				
4	302	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	31925473.10999999940395355224609375				
5	303	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0				
6	401	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	76479828.7199999988079071044921875	18819436.5899999998509883880615234375	125595.580000000001746229827404022216796875		57785987.710000000894069671630859375
7	402	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	108269979.37999999523162841796875	88501721.12000000476837158203125	114324006.189999997615814208984375	6054026.809999999590218067169189453125	25822285.070000000298023223876953125
8	403	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	122689157.4000000059604644775390625	107321157.70999999344348907470703125	-15367999.68999999947845935821533203125		83608272.7800000011920928955078125
9	701	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
10	702	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0
11	703	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
12	801	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	778311.910000000032596290111541748046875	778311.910000000032596290111541748046875	0		0
13	802	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	20445281.75	19831923.289999999105930328369140625	20445281.75	0	613358.459999999962747097015380859375
14	803	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21223593.6600000001490116119384765625	20610235.1999999992549419403076171875	-613358.459999999962747097015380859375		613358.459999999962747097015380859375
15	901	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
16	902	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0
17	903	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
18	1001	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	77258140.62999999523162841796875	19597748.5	125595.580000000001746229827404022216796875		57785987.710000000894069671630859375
19	1002	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	128715261.12999999523162841796875	108333644.4099999964237213134765625	134769287.939999997615814208984375	6054026.809999999590218067169189453125	26435643.5300000011920928955078125
20	1003	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	143912751.060000002384185791015625	127931392.9099999964237213134765625	-15981358.15000000037252902984619140625		84221631.23999999463558197021484375
21	1101	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2778926.25999999977648258209228515625	1794786.38999999989755451679229736328125	-10653.9300000000002910383045673370361328125		973485.9399999999441206455230712890625
22	1102	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31755536.1200000010430812835693359375	26116074.0599999986588954925537109375	30281685.3799999989569187164306640625	-1473850.73999999999068677425384521484375	4165611.3199999998323619365692138671875
23	1103	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34534462.369999997317790985107421875	27910860.4499999992549419403076171875	-6623601.91999999992549419403076171875		5139097.25999999977648258209228515625
24	1201	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0		0
25	1202	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	12500	500	500	-12000	0
26	1203	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	12500	500	-12000		0
27	1301	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	233167.58999999999650754034519195556640625	228549.58999999999650754034519195556640625	82		4700
28	1302	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	834228.040000000037252902984619140625	165807.5499999999883584678173065185546875	189255.08999999999650754034519195556640625	-644972.94999999995343387126922607421875	23447.5400000000008731149137020111083984375
29	1303	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1067477.629999999888241291046142578125	394357.140000000013969838619232177734375	-673120.48999999999068677425384521484375		28147.5400000000008731149137020111083984375
30	1401	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15340.54999999999927240423858165740966796875	0	0		15340.54999999999927240423858165740966796875
31	1402	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	37670.2699999999967985786497592926025390625	6000	37670.2699999999967985786497592926025390625	0	31670.27000000000043655745685100555419921875
32	1403	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	53010.8199999999997089616954326629638671875	6000	-47010.8199999999997089616954326629638671875		47010.8199999999997089616954326629638671875
33	1501	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	59565	59565	0		0
34	1502	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	453246.46999999997206032276153564453125	375587.76000000000931322574615478515625	375587.76000000000931322574615478515625	-77658.710000000006402842700481414794921875	0
35	1503	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	512811.46999999997206032276153564453125	435152.76000000000931322574615478515625	-77658.710000000006402842700481414794921875		0
36	1601	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3086999.3999999999068677425384521484375	2082900.9799999999813735485076904296875	-10571.9300000000002910383045673370361328125		993526.48999999999068677425384521484375
37	1602	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	33093180.899999998509883880615234375	26663969.3700000010430812835693359375	30884698.5	-2208482.3999999999068677425384521484375	4220729.129999999888241291046142578125
38	1603	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	36180262.289999999105930328369140625	28746870.350000001490116119384765625	-7433391.940000000409781932830810546875		5214255.620000000111758708953857421875
39	1701	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6284507.58000000007450580596923828125	3156015.6400000001303851604461669921875	515670.3300000000162981450557708740234375		3644162.2700000000186264514923095703125
40	1702	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21489908.820000000298023223876953125	19349116.820000000298023223876953125	22892213.1200000010430812835693359375	1402304.30000000004656612873077392578125	3543096.299999999813735485076904296875
41	1703	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	28445965.399999998509883880615234375	22505132.460000000894069671630859375	-5940832.940000000409781932830810546875		7187258.570000000298023223876953125
42	1801	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	21126642.210000000894069671630859375	1541194.0200000000186264514923095703125	920143.040000000037252902984619140625		20505591.2300000004470348358154296875
43	1802	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7232019.679999999701976776123046875	4808298.24000000022351741790771484375	8911261.9499999992549419403076171875	1679242.2700000000186264514923095703125	4102963.709999999962747097015380859375
44	1803	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	23304632.14000000059604644775390625	6349492.25999999977648258209228515625	-16955139.8799999989569187164306640625		24608554.9400000013411045074462890625
45	1901	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	226287.6900000000023283064365386962890625	123.1200000000000045474735088646411895751953125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125		226164.75
46	1902	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	95100	88975.35000000000582076609134674072265625	88992.139999999999417923390865325927734375	-6107.8599999999996725819073617458343505859375	16.78999999999999914734871708787977695465087890625
47	1903	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	321387.869999999995343387126922607421875	89098.47000000000116415321826934814453125	-232289.39999999999417923390865325927734375		226181.54000000000814907252788543701171875
48	2001	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0		0
49	2002	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2600000	2600000	2600000	0	0
50	2003	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2600000	2600000	0		0
51	2101	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1294728	319149	-23926.09000000000014551915228366851806640625		951652.910000000032596290111541748046875
52	2102	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	9125175.820000000298023223876953125	6839143.070000000298023223876953125	7207335.889999999664723873138427734375	-1917839.92999999993480741977691650390625	368192.8200000000069849193096160888671875
53	2103	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	10415211.2300000004470348358154296875	7158292.070000000298023223876953125	-3256919.1600000001490116119384765625		1319845.7299999999813735485076904296875
54	2201	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	28932165.4800000004470348358154296875	5016481.780000000260770320892333984375	1411887.459999999962747097015380859375		25327571.1600000001490116119384765625
55	2202	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	40542204.320000000298023223876953125	33685533.479999996721744537353515625	41699803.100000001490116119384765625	1157598.78000000002793967723846435546875	8014269.620000000111758708953857421875
56	2203	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	65087196.64000000059604644775390625	38702015.259999997913837432861328125	-26385181.3799999989569187164306640625		33341840.7800000011920928955078125
57	2301	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
58	2302	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0
59	2303	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
60	2401	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	32575463.6999999992549419403076171875	15325130.99000000022351741790771484375	-118126.169999999998253770172595977783203125		17132206.539999999105930328369140625
61	2402	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	37113436.07999999821186065673828125	5016560.780000000260770320892333984375	26370892.320000000298023223876953125	-10742543.75999999977648258209228515625	21354331.539999999105930328369140625
62	2403	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	69665044.439999997615814208984375	20341691.7699999995529651641845703125	-49323352.67000000178813934326171875		38486538.07999999821186065673828125
63	2501	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	933463.6899999999441206455230712890625	0	0		933463.6899999999441206455230712890625
64	2502	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	16585710.820000000298023223876953125	4502456.120000000111758708953857421875	4686198.1600000001490116119384765625	-11899512.6600000001490116119384765625	183742.04000000000814907252788543701171875
65	2503	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	17519174.5100000016391277313232421875	4502456.120000000111758708953857421875	-13016718.39000000059604644775390625		1117205.7299999999813735485076904296875
66	2601	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	48336.949999999997089616954326629638671875	48336.949999999997089616954326629638671875	0		0
67	2602	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10076533.86999999918043613433837890625	611072.96999999997206032276153564453125	7801112.969999999739229679107666015625	-2275420.8999999999068677425384521484375	7190040
68	2603	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10124870.820000000298023223876953125	659409.920000000041909515857696533203125	-9465460.90000000037252902984619140625		7190040
69	2701	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1588478.92999999993480741977691650390625	141937.640000000013969838619232177734375	-128209.119999999995343387126922607421875		1318332.16999999992549419403076171875
70	2702	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	11266601.02999999932944774627685546875	11809516.63000000081956386566162109375	13463443.58000000007450580596923828125	2196842.549999999813735485076904296875	1653926.94999999995343387126922607421875
71	2703	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	12726870.8399999998509883880615234375	11951454.2699999995529651641845703125	-775416.569999999948777258396148681640625		2972259.120000000111758708953857421875
72	2801	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	35145743.270000003278255462646484375	15515405.58000000007450580596923828125	-246335.29000000000814907252788543701171875		19384002.399999998509883880615234375
73	2802	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	75042281.79999999701976776123046875	21939606.5	52321647.0300000011920928955078125	-22720634.7699999995529651641845703125	30382040.5300000011920928955078125
74	2803	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	110035960.60999999940395355224609375	37455012.07999999821186065673828125	-72580948.5300000011920928955078125		49766042.929999999701976776123046875
75	2901	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0		0
76	2902	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	250000	250000	250000	0	0
77	2903	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	250000	250000	0		0
78	3001	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0	0	0		0
79	3002	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	0	-200000	0
80	3003	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	-200000		0
81	3101	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
82	3102	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
83	3103	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
84	3201	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1913560.7299999999813735485076904296875	0	0		1913560.7299999999813735485076904296875
85	3202	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0	0	0	0	0
86	3203	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1913560.7299999999813735485076904296875	0	-1913560.7299999999813735485076904296875		1913560.7299999999813735485076904296875
87	3301	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1913560.7299999999813735485076904296875	0	0		1913560.7299999999813735485076904296875
88	3302	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	450000	250000	250000	-200000	0
89	3303	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2363560.7299999999813735485076904296875	250000	-2113560.7299999999813735485076904296875		1913560.7299999999813735485076904296875
90	3401	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
91	3402	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
92	3403	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
93	3501	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
94	3502	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
95	3503	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
96	3601	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95352.949999999997089616954326629638671875	0	0		95352.949999999997089616954326629638671875
97	3602	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	871362.23999999999068677425384521484375	464.68000000000000682121026329696178436279296875	870562.0200000000186264514923095703125	-800.220000000000027284841053187847137451171875	870097.339999999967403709888458251953125
98	3603	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	966715.1899999999441206455230712890625	464.68000000000000682121026329696178436279296875	-966250.51000000000931322574615478515625		965450.290000000037252902984619140625
99	3701	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
100	3702	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
101	3703	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
102	3801	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	95352.949999999997089616954326629638671875	0	0		95352.949999999997089616954326629638671875
103	3802	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	871362.23999999999068677425384521484375	464.68000000000000682121026329696178436279296875	870562.0200000000186264514923095703125	-800.220000000000027284841053187847137451171875	870097.339999999967403709888458251953125
104	3803	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	966715.1899999999441206455230712890625	464.68000000000000682121026329696178436279296875	-966250.51000000000931322574615478515625		965450.290000000037252902984619140625
105	3901	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
106	3902	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
107	3903	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
108	4001	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
109	4002	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
110	4003	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
111	4101	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12095.079999999999927240423858165740966796875	3322.71999999999979991116560995578765869140625	-8772.360000000000582076609134674072265625		0
112	4102	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	89968002.87999999523162841796875	25652811.5199999995529651641845703125	25669149.6900000013411045074462890625	-64298853.189999997615814208984375	16338.170000000000072759576141834259033203125
113	4103	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	89980097.95999999344348907470703125	25656134.2399999983608722686767578125	-64323963.7199999988079071044921875		16338.170000000000072759576141834259033203125
114	4201	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	181471.7999999999883584678173065185546875	32278.99000000000160071067512035369873046875	-1726.84999999999990905052982270717620849609375		147465.95999999999185092747211456298828125
115	4202	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10653452.5	1458348.6899999999441206455230712890625	1496673.040000000037252902984619140625	-9156779.460000000894069671630859375	38324.3499999999985448084771633148193359375
116	4203	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10833198.16999999992549419403076171875	1490627.67999999993480741977691650390625	-9342570.49000000022351741790771484375		185790.3099999999976716935634613037109375
117	4301	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	193566.880000000004656612873077392578125	35601.7099999999991268850862979888916015625	-10499.2099999999991268850862979888916015625		147465.95999999999185092747211456298828125
118	4302	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	100621455.37999999523162841796875	27111160.210000000894069671630859375	27165822.7300000004470348358154296875	-73455632.6500000059604644775390625	54662.5199999999967985786497592926025390625
119	4303	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	100813296.12999999523162841796875	27146761.92000000178813934326171875	-73666534.20999999344348907470703125		202128.48000000001047737896442413330078125
120	4401	TOTALE TITOLI	146625529.3400000035762786865234375	42248138.54999999701976776123046875	1270076.61000000010244548320770263671875		105647467.4000000059604644775390625
121	4402	TOTALE TITOLI	384335745.769999980926513671875	217984378.6500000059604644775390625	287961821.319999992847442626953125	-96373924.45000000298023223876953125	69977442.67000000178813934326171875
122	4403	TOTALE TITOLI	464359742.64999997615814208984375	260232517.199999988079071044921875	-204127225.449999988079071044921875		175624910.069999992847442626953125
123	4501	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	146625529.3400000035762786865234375	42248138.54999999701976776123046875	1270076.61000000010244548320770263671875		105647467.4000000059604644775390625
124	4502	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	444951699.87000000476837158203125	217984378.6500000059604644775390625	287961821.319999992847442626953125	-96373924.45000000298023223876953125	69977442.67000000178813934326171875
125	4503	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	464359742.64999997615814208984375	260232517.199999988079071044921875	-204127225.449999988079071044921875		175624910.069999992847442626953125
