﻿_id	NUMERO SCHEDA INVENTARIO IMMOBILE DEL COMUNE DI RIMINI	CONDUTTORE	LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE MQ	DESTINAZIONE	SCADENZA	CANONE DI LOCAZIONE AGGIORNATI	IVA
1	1632	SOGGETTO PRIVATO 	VIA MARECCHIA 	FOGLIO 74 PART 4828 E 4825	258,00	GIARDINO	18/02/2024	 € 2.161,82 	 +IVA 22% 
2	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 15	93,06	UFFICI 	31/03/2027	 € 19.252,99 	 +IVA 22% 
3	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 20  SUB 14 PARTE E SUB 13 PARTE 	703,00	UFFICI 	12/01/2023	 € 118.017,31 	 +IVA 22% 
4	2001 LOTTO 26/TER	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 4005 - 4002	53,01	ATTIVITA' COMMERCIALE 	16/03/2024	 € 6.189,00 	 +IVA 22% 
5	2732	SOGGETTO PRIVATO 	VIA FLAMINIA	FOGLIO  98 PART  696 PARTE 	180,00	AREA CORTILIVA SCOPERTA	30/09/2023	 € 1.719,14 	 +IVA 22% 
6	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB 5	420,00	SCUOLA DANZA	31/08/2024	 € 23.663,94 	 +IVA 22% 
7	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB4 + SUB 2	530 +580	PALESTRA	30/09/2027	 € 53.872,36 	 +IVA 22% 
8	1374	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE GRAMSCI	FOGLIO 74 PART. 5037	446	AREA DI SOSTA	04/05/2023	 € 4.176,88 	 +IVA 22% 
9	2337	SOGGETTO PRIVATO 	VIALE REGINA MARGHERITA	FOGLIO 124 PART. 2312-2313	24	AREA DI PERTINENZA GELATERIA	30/04/2027	 € 429,68 	 +IVA 22% 
10	2295	SOGGETTO PRIVATO 	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	FOGLIO 52 PART. 988/P	33	AREA PER INSTALLAZIONE DI RADIO BASE	11/04/2027	 € 11.783,98 	 +IVA 22% 
11	2170	SOGGETTO PRIVATO 	VIA LOSANNA	FOGLIO 125 PART. 882	80	AREA PER STAZIONE RADIO DI TELEFONIA MOBILE	30/11/2026	 € 8.000,00 	 +IVA 22% 
