﻿_id	NUMERO SCHEDA INVENTARIO IMMOBILE DEL COMUNE DI RIMINI	CONDUTTORE	LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE MQ	DESTINAZIONE	SCADENZA	CANONE DI LOCAZIONE AGGIORNATI	IVA
1	2001  LOTTO 48	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 2387 PARTE	412,14	PARCHEGGIO / GIARDINO	23/01/2018	 € 9.374,12 	""
2	1632	SOGGETTO PRIVATO 	VIA MARECCHIA 	FOGLIO 74 PART 4828 E 4825	258,00	GIARDINO	18/02/2020	 € 2.018,00 	 + IVA 22%
3	2001 LOTTO 56	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  88 PART 3020 parte                   EX 2390  parte 	577,42	PARCHEGGIO / GIARDINO	28/02/2020	 € 11.989,17 	""
4	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 15	93,06	UFFICI 	31/03/2021	 € 18.202,50 	""
5	2001 LOTTO 14	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 75 PART 3896  EX 853  PARTE 	355,86	PARCHEGGIO / GIARDINO	15/05/2018	 € 9.137,72 	""
6	2069	SOGGETTO PRIVATO 	VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 	FOGLIO 124 PART 1735 PARTE EX 84 PARTE 	74,25	PARCHEGGIO / GIARDINO	16/05/2017	 € 3.370,90 	""
7	2001 LOTTO 23	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 75 PART 3910 PARTE 	496,99	PARCHEGGIO / GIARDINO	13/06/2020	 € 12.915,82 	""
8	2001 LOTTO 22	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 75 PART 3910 PARTE 	556,51	PARCHEGGIO / GIARDINO	13/06/2020	 € 14.462,63 	""
9	2001 LOTTO 58	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3038 EX 2391 PARTE 	437,76	PARCHEGGIO / GIARDINO	17/04/2020	 € 9.079,39 	""
10	2001 LOTTO 61	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 88 PART 2979  EX PART 2393 PARTE 	529,68	PARCHEGGIO / GIARDINO	25/04/2018	 € 10.868,06 	""
11	2001 LOTTO 26	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  88 PART  4004 ex 1907 parte  e particella  858 parte 	569,47	PARCHEGGIO / GIARDINO	02/05/2019	 € 14.732,38 	""
12	2001 LOTTO 47	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3015 E 3014 PARTE EX 2387  E 2386 	721,29	PARCHEGGIO / GIARDINO	29/08/2018	 € 16.566,12 	""
13	2001 LOTTO 9/BIS	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO  75 PART 851 PARTE 	409,71	PARCHEGGIO / GIARDINO	27/08/2019	 € 12.532,19 	""
14	2001 LOTTO 2/PARTE	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  75 PART  848 PARTE 	82,29	PERCORSO PEDONALE 	01/10/2018	 € 2.283,98 	""
15	2001 LOTTO 27	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 3917	416,68	PARCHEGGIO / GIARDINO	14/10/2021	 € 10.781,14 	""
16	2001 LOTTO 34	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 1910 PARTE 	544,50	PARCHEGGIO / GIARDINO	07/10/2017	 € 12.376,23 	""
17	2001 LOTTO 25	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 858 PARTE 	501,72	PARCHEGGIO / GIARDINO	12/09/2017	 € 12.758,26 	""
18	2001 LOTTO 51	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	505,40	PARCHEGGIO / GIARDINO	08/01/2021	 € 11.561,98 	""
19	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 20  SUB 14 PARTE E SUB 13 PARTE 	703,00	UFFICI 	12/01/2023	 € 112.874,92 	 + IVA 22%
20	2001 LOTTO 49	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 88 PART.2914  PARTE  ex 2388	661,70	PARCHEGGIO / GIARDINO	01/06/2018	 € 13.507,35 	""
21	2001 LOTTO 54	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	568,12	PARCHEGGIO / GIARDINO	08/04/2020	 € 11.763,28 	""
22	2001 LOTTO 53	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	355,30	PARCHEGGIO /GIARDINO	02/06/2022	 € 7.432,91 	""
23	2001 LOTTO 62	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE  	FOGLIO 88 PART 2980 	540,00	PARCHEGGIO / GIARDINO	18/01/2022	 € 11.052,78 	""
24	2001 LOTTO 35	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 1910 PARTE 	481,68	PARCHEGGIO / GIARDINO	30/03/2018	 € 11.119,66 	""
25	2001 LOTTO 26/TER	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 4005 - 4002	53,01	ATTIVITA' COMMERCIALE 	13/04/2022	 € 5.837,95 	""
26	2001 LOTTO 37	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  75 PART  1911 PARTE 	384,96	PARCHEGGIO / GIARDINO	06/12/2019	 € 8.787,70 	""
27	2732	SOGGETTO PRIVATO 	VIA FLAMINIA	FOGLIO  98 PART  696 PARTE 	180,00	AREA CORTILIVA SCOPERTA	30/09/2023	 € 1.530,00 	 + IVA 22%
28	925	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE DI VITTORIO	FOGLIO  75 PART  1915 PARTE 	22,00	SOTTOPASSO USO MAGAZZINO	30/11/2017	 € 1.851,27 	""
29	2432	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  111 PART  219 PARTE 	70,00	PASSAGGIO MEZZI	31/01/2019	 € 201,06 	""
30	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB 5	420,00	SCUOLA DANZA	31/08/2018	 € 21.762,00 	 + IVA 22%
31	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB4 + SUB 2	530 +580	PALESTRA	30/09/2021	 € 50.220,00 	 + IVA 22%
32	1376	SOGGETTO PRIVATO 	VIA XXIII SETTEMBRE 1845	FOGLIO 64 PART. 22 SUB 5	61	NEGOZIO	01/06/2019	 € 5.752,50 	""
33	1374	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE GRAMSCI	FOGLIO 74 PART. 5037	446	AREA DI SOSTA	04/05/2023	 € 3.211,00 	 + IVA 22%
