﻿_id	NUMERO SCHEDA INVENTARIO IMMOBILE DEL COMUNE DI RIMINI	CONDUTTORE	LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE MQ	DESTINAZIONE	SCADENZA	CANONE DI LOCAZIONE AGGIORNATI	IVA
1	2001  LOTTO 48	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 2387 PARTE	412,14	PARCHEGGIO / GIARDINO	23/01/2018	 € 9.374,12 	""
2	1632	SOGGETTO PRIVATO 	VIA MARECCHIA 	FOGLIO 74 PART 4828 E 4825	258,00	GIARDINO	18/02/2020	 € 2.036,16 	 + IVA 22%
3	2001 LOTTO 56	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  88 PART 3020 parte                   EX 2390  parte 	577,42	PARCHEGGIO / GIARDINO	28/02/2020	 € 12.034,73 	""
4	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 15	93,06	UFFICI 	31/03/2021	 € 18.270,76 	""
5	2001 LOTTO 14	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 75 PART 3896  EX 853  PARTE 	355,86	PARCHEGGIO / GIARDINO	15/05/2018	 € 9.137,72 	""
6	2001 LOTTO 23	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 75 PART 3910 PARTE 	496,99	PARCHEGGIO / GIARDINO	13/06/2020	 € 13.003,65 	""
7	2001 LOTTO 22	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 75 PART 3910 PARTE 	556,51	PARCHEGGIO / GIARDINO	13/06/2020	 € 14.560,98 	""
8	2001 LOTTO 58	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3038 EX 2391 PARTE 	437,76	PARCHEGGIO / GIARDINO	17/04/2020	 € 9.106,63 	""
9	2001 LOTTO 61	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 88 PART 2979  EX PART 2393 PARTE 	529,68	PARCHEGGIO / GIARDINO	25/04/2018	 € 10.868,06 	""
10	2001 LOTTO 26	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  88 PART  4004 ex 1907 parte  e particella  858 parte 	569,47	PARCHEGGIO / GIARDINO	02/05/2019	 € 14.776,58 	""
11	2001 LOTTO 47	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3015 E 3014 PARTE EX 2387  E 2386 	721,29	PARCHEGGIO / GIARDINO	29/08/2018	 € 16.566,12 	""
12	2001 LOTTO 9/BIS	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO  75 PART 851 PARTE 	409,71	PARCHEGGIO / GIARDINO	27/08/2019	 € 12.673,80 	""
13	2001 LOTTO 2/PARTE	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  75 PART  848 PARTE 	82,29	PERCORSO PEDONALE 	01/10/2018	 € 2.283,98 	""
14	2001 LOTTO 27	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 3917	416,68	PARCHEGGIO / GIARDINO	14/10/2021	 € 10.886,80 	""
15	2001 LOTTO 51	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	505,40	PARCHEGGIO / GIARDINO	08/01/2021	 € 11.631,34 	""
16	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 20  SUB 14 PARTE E SUB 13 PARTE 	703,00	UFFICI 	12/01/2023	 € 113.552,17 	 + IVA 22%
17	2001 LOTTO 49	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 88 PART.2914  PARTE  ex 2388	661,70	PARCHEGGIO / GIARDINO	01/06/2018	 € 13.507,35 	""
18	2001 LOTTO 54	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	568,12	PARCHEGGIO / GIARDINO	08/04/2020	 € 11.825,62 	""
19	2001 LOTTO 53	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	355,30	PARCHEGGIO /GIARDINO	02/06/2022	 € 7.483,45 	""
20	2001 LOTTO 62	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE  	FOGLIO 88 PART 2980 	540,00	PARCHEGGIO / GIARDINO	18/01/2022	 € 11.127,94 	""
21	2001 LOTTO 35	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 1910 PARTE 	481,68	PARCHEGGIO / GIARDINO	30/03/2018	 € 11.119,66 	""
22	2001 LOTTO 26/TER	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 4005 - 4002	53,01	ATTIVITA' COMMERCIALE 	13/04/2022	 € 5.868,88 	""
23	2001 LOTTO 37	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  75 PART  1911 PARTE 	384,96	PARCHEGGIO / GIARDINO	06/12/2019	 € 8.878,97 	""
24	2732	SOGGETTO PRIVATO 	VIA FLAMINIA	FOGLIO  98 PART  696 PARTE 	180,00	AREA CORTILIVA SCOPERTA	30/09/2023	 € 1.552,95 	 + IVA 22%
25	2432	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  111 PART  219 PARTE 	70,00	PASSAGGIO MEZZI	31/01/2019	 € 202,87 	""
26	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB 5	420,00	SCUOLA DANZA	31/08/2024	 € 22.007,90 	 + IVA 22%
27	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB4 + SUB 2	530 +580	PALESTRA	30/09/2021	 € 50.521,31 	 + IVA 22%
28	1376	SOGGETTO PRIVATO 	VIA XXIII SETTEMBRE 1845	FOGLIO 64 PART. 22 SUB 5	61	NEGOZIO	01/06/2019	 € 8.449,16 	""
29	1374	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE GRAMSCI	FOGLIO 74 PART. 5037	446	AREA DI SOSTA	04/05/2023	 € 3.228,02 	 + IVA 22%
