﻿_id	PROPRIETA' IMMOBILE	LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE MQ	DESTINAZIONE	SCADENZA	CANONE DI LOCAZIONE  2016 (EURO)	IVA
1	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVADOR 	FOGLIO 33 PART 2475 E 2477	108	GIARDINO PUBBLICO 	30/06/2020	 € 756,50 	""
2	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVADOR 	FOGLIO 33 PART 2476	50	GIARDINO PUBBLICO 	30/06/2020	 € 335,31 	""
3	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVADOR 	FOGLIO 33 PART 2478	250	GIARDINO PUBBLICO 	30/06/2020	 € 1.751,17 	""
4	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVADOR 	FOGLIO 33 PART. 2312; 2479	99	GIARDINO  PUBBLICO	30/06/2020	 € 693,46 	""
5	SOGGETTO PRIVATO 	VIA EUGENIO CURIEL 	FOGLIO 48 PART 478 PARTE 	818	PARCHEGGIO 	IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE	 € 4.565,96 	+ IVA 22%
6	SOGGETTO PRIVATO 	VIA ROSASPINA N° 7 	FOGLIO 85 PART 1328 SUB 255 E 209	1625	UFFICI PUBBLICI 	30/11/2018	 € 145.489,93 	+ IVA 22%
7	SOGGETTO PRIVATO 	VIA ROSASPINA N° 21 	FOGLIO 85 PART 1328 SUB 207; 208; 214; E DAL 220 AL 249 INCLUSI	3777	UFFICI PUBBLICI 	31/01/2018	 € 344.524,53 	+ IVA 22%
8	SOGGETTO PRIVATO 	VIA ROSASPINA N °7	FOGLIO 85 PART. 1328 SUB 257 E 258	1746	UFFICI PUBBLICI 	31/10/2017	 € 174.678,18 	+ IVA 22%
9	SOGGETTO PUBBLICO 	VIA RINALDI ORSINI N° 26	FOGLIO 59 PART.613 SUB 1	423	SCUOLA MATERNA 	31/12/2018	 € 34.580,55 	+ IVA 22%
10	SOGGETTO PUBBLICO 	VIA PAGLIARANI N° 4 	FOGLIO 73  PART 757 sub 1 	518	SCUOLA MATERNA 	31/12/2018	 € 44.189,77 	+ IVA 22%
11	SOGGETTO PRIVATO 	VIA DELLE OFFICINE N° 69	FOGLIO 75 PART. 1702 SUB  6 PARTE E SUB 1 PARTE 	394 +365 DI GIARDINO 	SCUOLA MATERNA 	31/08/2018	 € 43.407,12 	""
12	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE BORNACCINI N° 1	FOGLIO 85 PART 1276 SUB 5 PARTE 	1875	UFFICI PUBBLICI CENTRO PER L'IMPIEGO	15/08/2019	 € 194.236,69 	+ IVA 22%
13	SOGGETTO PRIVATO 	VIA IV NOVEMBRE N° 35A 	FOGLIO 74 PART 3060 SUB 9 PARTE 	450	LOCALI DEPOSITO 	31/05/2017	 € 32.591,58 	""
14	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVATORE N°32	FOGLIO 183 PART 17 SUB 5 E 6 E 19	255 MAGAZZINI 155 LABORAT. 8213 PERTINENZE 	CANILE COMUNALE	01/04/2020	 € 24.272,13 	""
15	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVADOR 	FOGLIO 183 PART 17 SUB 3	53	CANILE COMUNALE	28/02/2018	 € 2.121,60 	""
16	SOGGETTO PRIVATO 	VIA CECARELLI E PADRE TOSI	FOGLIO 73 PART 37 	949	PARCHEGGIO 	14/02/2018	 € 27.200,00 	""
17	SOGGETTO PRIVATO	VIA MACCALE' 2A 	FOGLIO 28 PART 89 SUB3	227	CENTRO SOCIALE ANZIANI	31/12/2017	 € 9.509,85 	+ IVA 22%
18	SOGGETTO PRIVATO	VIA XXV Marzo 1848 	FOGLIO 58PART 736-1393 PARTE E 1395 NCEU FOGLIO 58 PART 736 SUB 1	28147	IMPIANTO SPORTIVO 	31/12/2017	 € 17.000,00 	""
19	SOGGETTO PRIVATO	VIA LAURANA	FG. 65 MAPPALI: 2994 - 2995 - 2996 - 2997 - 2998 - 2999 - 3000 - 3001 - 3085 - 3087 - 3089 - 3091 - 3093 - 3095	2673	AREA PARCHEGGIO	30/06/2030	 € 24.000,00 	""
