﻿_id	NUMERO SCHEDA INVENTARIO IMMOBILE DEL COMUNE DI RIMINI	CONDUTTORE	LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE MQ	DESTINAZIONE	SCADENZA	CANONE DI LOCAZIONE AGGIORNATI	IVA
1	1632	SOGGETTO PRIVATO 	VIA MARECCHIA 	FOGLIO 74 PART 4828 E 4825	258.00	GIARDINO	2028-02-18T00:00:00	 € 2,423.76 	 +IVA 22%
2	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 20  SUB 14 PARTE E SUB 13 PARTE 	703.00	UFFICI 	2029-12-01T00:00:00	 € 129,649.84 	 +IVA 22%
3	2001 LOTTO 26/TER	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 4005 - 4002	53.01	ATTIVITA' COMMERCIALE 	2033-03-16T00:00:00	 € 6,655.14 	 +IVA 22%
4	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB 5	420.00	SCUOLA DANZA	2030-08-31T00:00:00	 € 25,155.87 	 +IVA 22%
5	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB4 + SUB 2	530 +580	PALESTRA	2027-09-30T00:00:00	 € 57,273.17 	 +IVA 22%
6	1374	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE GRAMSCI	FOGLIO 74 PART. 5037	446	AREA DI SOSTA	2029-04-05T00:00:00	 € 3,692.83 	 +IVA 22%
7	2337	SOGGETTO PRIVATO 	VIALE REGINA MARGHERITA	FOGLIO 124 PART. 2312-2313	24	AREA DI PERTINENZA GELATERIA	2027-04-30T00:00:00	 € 463.42 	 +IVA 22%
8	2295	SOGGETTO PRIVATO 	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	FOGLIO 52 PART. 988/P	33	AREA PER INSTALLAZIONE DI RADIO BASE	2027-11-04T00:00:00	 € 13,211.84 	 +IVA 22%
9	2170	SOGGETTO PRIVATO 	VIA LOSANNA	FOGLIO 125 PART. 882	80	AREA PER STAZIONE RADIO DI TELEFONIA MOBILE	2026-11-30T00:00:00	 € 8,000.00 	 +IVA 22%
10	2295	SOGGETTO PRIVATO 	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	FOGLIO 52 PART. 988/P	36	AREA PER STAZIONE RADIO DI TELEFONIA MOBILE	2027-09-26T00:00:00	 € 14,295.37 	 +IVA 22%
11	2545	SOGGETTO PRIVATO 	VIA PORTOGALLO	FOGLIO 63 PART. 78/P	2950	AREA DESTINATA A PARCHEGGIO	2031-01-31T00:00:00	 € 15,600.00 	 +IVA 22%
