﻿_id	PROPRIETA' IMMOBILE	LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE MQ	DESTINAZIONE	SCADENZA	CANONE ANNUO DI LOCAZIONE  (EURO)	IVA
1	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVADOR 	FOGLIO 33 PART 2475 E 2477	108	GIARDINO PUBBLICO 	2026-06-30T00:00:00	 € 756.50 	""
2	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVADOR 	FOGLIO 33 PART 2478	250	GIARDINO PUBBLICO 	2026-06-30T00:00:00	 € 1,751.17 	""
3	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVADOR 	FOGLIO 33 PART. 2312; 2479	99	GIARDINO  PUBBLICO	2026-06-30T00:00:00	 € 693.46 	""
4	SOGGETTO PRIVATO 	VIA ROSASPINA N° 7 	FOGLIO 85 PART 1328 SUB 255 E 209	1625	UFFICI PUBBLICI 	2030-11-30T00:00:00	 € 147,900.34 	+ IVA 22%
5	SOGGETTO PRIVATO 	VIA ROSASPINA N° 21 	FOGLIO 85 PART 1328 SUB 207; 208; 214; E DAL 220 AL 249 INCLUSI	3777	UFFICI PUBBLICI 	2030-01-31T00:00:00	 € 343,538.90 	+ IVA 22%
6	SOGGETTO PRIVATO 	VIA ROSASPINA N °7	FOGLIO 85 PART. 1328 SUB 257 E 258	1746	UFFICI PUBBLICI 	2029-10-31T00:00:00	 € 158,572.38 	+ IVA 22%
7	SOGGETTO PRIVATO 	VIA ROSASPINA N °13-15	FOGLIO 85 PART. 1328 SUB 210 E 263 	160	UFFICI PUBBLICI + DEPOSITO	2030-05-31T00:00:00	 € 12,531.57 	+ IVA 22%
8	SOGGETTO PRIVATO 	VIA ROSASPINA N °7	FOGLIO 85 PART. 1328 SUB 261	160	UFFICI PUBBLICI 	2028-08-28T00:00:00	 € 55,556.47 	+ IVA 22%
9	SOGGETTO PUBBLICO 	VIA RINALDI ORSINI N° 26	FOGLIO 59 PART.613 SUB 1	609	SCUOLA MATERNA 	2030-12-31T00:00:00	 € 34,580.52 	+ IVA 22%
10	SOGGETTO PUBBLICO 	VIA PAGLIARANI N° 4 	FOGLIO 73  PART 757 sub 1 	518	SCUOLA MATERNA 	2030-12-31T00:00:00	 € 44,189.76 	+ IVA 22%
11	SOGGETTO PRIVATO 	VIA DELLE OFFICINE N° 69	FOGLIO 75 PART. 1702 SUB  6 PARTE E SUB 1 PARTE 	394 +365 DI GIARDINO 	SCUOLA MATERNA 	2030-08-31T00:00:00	 € 42,113.00 	""
12	SOGGETTO PUBBLICO 	VIA FARINI N. 6	FOGLIO 74 PART 974 SUB 17	1488	UFFICI PUBBLICI CENTRO PER L'IMPIEGO	2031-01-31T00:00:00	 € 112,032.00 	""
13	SOGGETTO PRIVATO 	VIA IV NOVEMBRE N° 35	FOGLIO 74 PART 3060 SUB 10 PARTE 	150	LOCALI AD USO ARCHIVIO	2030-12-31T00:00:00	 € 13,000.00 	""
14	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVATORE N°32	FOGLIO 183 PART 17 SUB 5 E 6 E 19	255 MAGAZZINI 155 LABORAT. 8213 PERTINENZE 	CANILE COMUNALE	2026-01-04T00:00:00	 € 24,272.13 	""
15	SOGGETTO PRIVATO 	VIA SAN SALVATORE N°32	FOGLIO 183 PART 17 SUB 3	53	CANILE COMUNALE	2030-02-28T00:00:00	 € 2,121.60 	""
16	SOGGETTO PRIVATO 	VIA CECARELLI E PADRE TOSI	FOGLIO 73 PART 37 	949	PARCHEGGIO 	2030-02-14T00:00:00	 € 27,200.00 	""
17	SOGGETTO PRIVATO	Via Macallé	FOGLIO 28 PART 89 SUB3	227	CENTRO SOCIALE ANZIANI	2029-12-31T00:00:00	 € 9,509.85 	+ IVA 22%
18	SOGGETTO PRIVATO	VIA LAURANA	FG. 65 MAPPALI: 2994 - 2995 - 2996 - 2997 - 2998 - 2999 - 3000 - 3001 - 3085 - 3087 - 3089 - 3091 - 3093 - 3095	2673	AREA PARCHEGGIO	2030-06-30T00:00:00	 € 24,000.00 	""
19	SOGGETTO PRIVATO	VIA PALOTTA	FG. 53 MAPPALI: 547 - 54/P - 549/P - 1387/P	2000	AREA PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO	2026-09-30T00:00:00	 € 21,900.00 	""
20	SOGGETTO PRIVATO	LOCALI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI RIMINI	FOGLIO 74 PART 4873 SUB 11	70.56	UFFICI PER INFORMAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA	2030-05-21T00:00:00	 € 4,114.12 	+ IVA 22%
21	SOGGETTO PRIVATO	VIA EUGENIO CURIEL	FOGLIO 48 PART 2836/PARTE	918	AREA A PARCHEGGIO	2029-06-30T00:00:00	 € 7,039.84 	+ IVA 22%
22	SOGGETTO PRIVATO	VIA ROMA 23 - VISERBA	FOGLIO 48 PART 101/P	300	ASILO NIDO	2026-06-30T00:00:00	 € 24,660.00 	""
23	SOGGETTO PRIVATO	VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE N. 21	FOGLIO 72 PART 217 SUB 6 - 9	1093	UFFICI E ARCHIVI	2028-05-11T00:00:00	 € 102,459.00 	+ IVA 22%
24	SOGGETTO PRIVATO	LUNGOMARE MURRI	FOGLIO 100 PART 194 SUB 1 - 2	2781	AREA A PARCHEGGIO	2028-02-06T00:00:00	 € 12,000.00 	+ IVA 22%
