﻿_id	NUMERO SCHEDA INVENTARIO IMMOBILE DEL COMUNE DI RIMINI	CONDUTTORE	LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE MQ	DESTINAZIONE	SCADENZA	CANONE DI LOCAZIONE AGGIORNATI	IVA
1	1632	SOGGETTO PRIVATO 	VIA MARECCHIA 	FOGLIO 74 PART 4828 E 4825	258,00	GIARDINO	18/02/2020	 € 2.050,41 	 +IVA 22% 
2	2001 LOTTO 56	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  88 PART 3020 parte                   EX 2390  parte 	577,42	PARCHEGGIO / GIARDINO	28/02/2020	 € 12.106,94 	""
3	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 15	93,06	UFFICI 	31/03/2021	 € 18.380,38 	""
4	2001 LOTTO 23	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 75 PART 3910 PARTE 	496,99	PARCHEGGIO / GIARDINO	13/06/2020	 € 13.072,57 	""
5	2001 LOTTO 22	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 75 PART 3910 PARTE 	556,51	PARCHEGGIO / GIARDINO	13/06/2020	 € 14.638,15 	""
6	2001 LOTTO 58	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3038 EX 2391 PARTE 	437,76	PARCHEGGIO / GIARDINO	17/04/2020	 € 9.168,56 	""
7	2001 LOTTO 26	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  88 PART  4004 ex 1907 parte  e particella  858 parte 	569,47	PARCHEGGIO / GIARDINO	02/05/2019	 € 14.776,58 	""
8	2001 LOTTO 9/BIS	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO  75 PART 851 PARTE 	409,71	PARCHEGGIO / GIARDINO	27/08/2019	 € 12.673,80 	""
9	2001 LOTTO 27	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 3917	416,68	PARCHEGGIO / GIARDINO	14/10/2021	 € 10.894,97 	""
10	2001 LOTTO 51	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	505,40	PARCHEGGIO / GIARDINO	08/01/2021	 € 11.718,58 	""
11	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 20  SUB 14 PARTE E SUB 13 PARTE 	703,00	UFFICI 	12/01/2023	 € 114.403,81 	 +IVA 22% 
12	2001 LOTTO 54	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	568,12	PARCHEGGIO / GIARDINO	08/04/2020	 € 11.896,56 	""
13	2001 LOTTO 53	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	355,30	PARCHEGGIO /GIARDINO	02/06/2022	 € 7.523,11 	""
14	2001 LOTTO 62	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE  	FOGLIO 88 PART 2980 	540,00	PARCHEGGIO / GIARDINO	18/01/2022	 € 11.186,92 	""
15	2001 LOTTO 26/TER	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 4005 - 4002	53,01	ATTIVITA' COMMERCIALE 	13/04/2022	 € 5.904,09 	""
16	2001 LOTTO 37	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  75 PART  1911 PARTE 	384,96	PARCHEGGIO / GIARDINO	06/12/2019	 € 8.878,97 	""
17	2732	SOGGETTO PRIVATO 	VIA FLAMINIA	FOGLIO  98 PART  696 PARTE 	180,00	AREA CORTILIVA SCOPERTA	30/09/2023	 € 1.557,61 	 +IVA 22% 
18	2432	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO  111 PART  219 PARTE 	70,00	PASSAGGIO MEZZI	31/01/2019	 € 202,87 	""
19	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB 5	420,00	SCUOLA DANZA	31/08/2024	 € 22.040,92 	 +IVA 22% 
20	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB4 + SUB 2	530 +580	PALESTRA	30/09/2021	 € 51.089,61 	 +IVA 22% 
21	1376	SOGGETTO PRIVATO 	VIA XXIII SETTEMBRE 1845	FOGLIO 64 PART. 22 SUB 5	61	NEGOZIO	01/06/2019	 € 8.449,16 	""
22	1374	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE GRAMSCI	FOGLIO 74 PART. 5037	446	AREA DI SOSTA	04/05/2023	 € 3.247,40 	 +IVA 22% 
