﻿_id	RIGA	VOCE/TIPOLOGIA	RESIDUI ATT. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA	RISCOSSIONI C/RES., RISCOSSIONI C/CP, TOTALE RISCOSSIONI	RIACC. RESIDUI, ACCERTAMENTI, MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA	RES. ATT.ES.PREC., RES. ATT. CP,  TOTALE RES. ATT. DA RIPORTARE
1	102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	7294941.280000000260770320892333984375				
2	202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	38110051.060000002384185791015625				
3	252	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0				
4	302	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36460204.8400000035762786865234375				
5	303	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0				
6	306	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	95611364.25				
7	401	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	70490953.8499999940395355224609375	27353181.64000000059604644775390625	-16373375.35999999940395355224609375		26764396.850000001490116119384765625
8	402	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	128585339.01000000536441802978515625	102690077.29000000655651092529296875	130896916.12000000476837158203125	2311577.1099999998696148395538330078125	28206838.82999999821186065673828125
9	403	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	134322951.4000000059604644775390625	130043258.930000007152557373046875	-4279692.469999999739229679107666015625		54971235.679999999701976776123046875
10	701	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
11	702	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0
12	703	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
13	801	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0	0	0		0
14	802	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	19976542.539999999105930328369140625	19976505.92000000178813934326171875	19976505.92000000178813934326171875	-36.61999999999999744204615126363933086395263671875	0
15	803	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	19976542.539999999105930328369140625	19976505.92000000178813934326171875	-36.61999999999999744204615126363933086395263671875		0
16	901	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
17	902	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0
18	903	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
19	1001	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	70490953.8499999940395355224609375	27353181.64000000059604644775390625	-16373375.35999999940395355224609375		26764396.850000001490116119384765625
20	1002	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	148561881.550000011920928955078125	122666583.20999999344348907470703125	150873422.0399999916553497314453125	2311540.49000000022351741790771484375	28206838.82999999821186065673828125
21	1003	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	154299493.939999997615814208984375	150019764.8499999940395355224609375	-4279729.0899999998509883880615234375		54971235.679999999701976776123046875
22	1101	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4406057.950000000186264514923095703125	2575050.50999999977648258209228515625	-366033.48999999999068677425384521484375		1464973.94999999995343387126922607421875
23	1102	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34603195.570000000298023223876953125	20248055.9699999988079071044921875	28103778.6299999989569187164306640625	-6499416.940000000409781932830810546875	7855722.6600000001490116119384765625
24	1103	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39142298.5900000035762786865234375	22823106.4800000004470348358154296875	-16319192.10999999940395355224609375		9320696.60999999940395355224609375
25	1201	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0		0
26	1202	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	17500	0	0	-17500	0
27	1203	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	17500	0	-17500		0
28	1301	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	24657.79999999999927240423858165740966796875	18865.22999999999956344254314899444580078125	-5792.5699999999997089616954326629638671875		0
29	1302	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	388960	238556.39999999999417923390865325927734375	238556.39999999999417923390865325927734375	-150403.60000000000582076609134674072265625	0
30	1303	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	413617.7999999999883584678173065185546875	257421.630000000004656612873077392578125	-156196.17000000001280568540096282958984375		0
31	1401	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0		0
32	1402	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
33	1403	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0		0
34	1501	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	212250.6799999999930150806903839111328125	208650.6799999999930150806903839111328125	-3600		0
35	1502	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	909794.869999999995343387126922607421875	683939.170000000041909515857696533203125	790444.849999999976716935634613037109375	-119350.020000000004074536263942718505859375	106505.6799999999930150806903839111328125
36	1503	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1124911.55000000004656612873077392578125	892589.849999999976716935634613037109375	-232321.7000000000116415321826934814453125		106505.6799999999930150806903839111328125
37	1601	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4642966.429999999701976776123046875	2802566.41999999992549419403076171875	-375426.0599999999976716935634613037109375		1464973.94999999995343387126922607421875
38	1602	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	35919450.439999997615814208984375	21170551.539999999105930328369140625	29132779.8799999989569187164306640625	-6786670.559999999590218067169189453125	7962228.3399999998509883880615234375
39	1603	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	40698327.939999997615814208984375	23973117.960000000894069671630859375	-16725209.9800000004470348358154296875		9427202.289999999105930328369140625
40	1701	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5096336.450000000186264514923095703125	3081271	-38291.6900000000023283064365386962890625		1976773.76000000000931322574615478515625
41	1702	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30017544.070000000298023223876953125	24985488.6999999992549419403076171875	29013157.4899999983608722686767578125	-1004386.579999999958090484142303466796875	4027668.790000000037252902984619140625
42	1703	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35270508.100000001490116119384765625	28066759.6999999992549419403076171875	-7203748.40000000037252902984619140625		6004442.549999999813735485076904296875
43	1801	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	31505840.6299999989569187164306640625	4278789.799999999813735485076904296875	-4103679.540000000037252902984619140625		23123371.289999999105930328369140625
44	1802	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10923093.429999999701976776123046875	6901499.320000000298023223876953125	13807764.14000000059604644775390625	2884670.709999999962747097015380859375	6906264.820000000298023223876953125
45	1803	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	13427629.15000000037252902984619140625	11180289.11999999918043613433837890625	-2247340.0299999997951090335845947265625		30029636.10999999940395355224609375
46	1901	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	45005.0199999999967985786497592926025390625	32362.79999999999927240423858165740966796875	-7332.72999999999956344254314899444580078125		5309.489999999999781721271574497222900390625
47	1902	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	1317965.9399999999441206455230712890625	1338882.3999999999068677425384521484375	1419284.8999999999068677425384521484375	101318.960000000006402842700481414794921875	80402.5
48	1903	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	1363072.379999999888241291046142578125	1371245.19999999995343387126922607421875	8172.8199999999997089616954326629638671875		85711.990000000005238689482212066650390625
49	2001	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0		0
50	2002	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4000000	4000000	4000000	0	0
51	2003	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4000000	4000000	0		0
52	2101	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	991139.2700000000186264514923095703125	551979.380000000004656612873077392578125	-73810.64999999999417923390865325927734375		365349.23999999999068677425384521484375
53	2102	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	9634949.56000000052154064178466796875	7507316.7300000004470348358154296875	8160880.50999999977648258209228515625	-1474069.05000000004656612873077392578125	653563.78000000002793967723846435546875
54	2103	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	10590832.6600000001490116119384765625	8059296.110000000335276126861572265625	-2531536.549999999813735485076904296875		1018913.0200000000186264514923095703125
55	2201	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	37638321.369999997317790985107421875	7944402.9800000004470348358154296875	-4223114.610000000335276126861572265625		25470803.7800000011920928955078125
56	2202	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	55893553	44733187.149999998509883880615234375	56401087.039999999105930328369140625	507534.0399999999790452420711517333984375	11667899.89000000059604644775390625
57	2203	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	64652042.289999999105930328369140625	52677590.130000002682209014892578125	-11974452.1600000001490116119384765625		37138703.67000000178813934326171875
58	2301	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
59	2302	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0
60	2303	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
61	2401	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	49396504.25	14680601.9499999992549419403076171875	-1181326.66999999992549419403076171875		33534575.6299999989569187164306640625
62	2402	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	44643336.95000000298023223876953125	6033731.9100000001490116119384765625	33040489.929999999701976776123046875	-11602847.0199999995529651641845703125	27006758.0199999995529651641845703125
63	2403	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	106282008.189999997615814208984375	20714333.85999999940395355224609375	-85567674.32999999821186065673828125		60541333.649999998509883880615234375
64	2501	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1155908.61000000010244548320770263671875	249680.359999999986030161380767822265625	0		906228.25
65	2502	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	13898449.49000000022351741790771484375	7538634.280000000260770320892333984375	7589680.120000000111758708953857421875	-6308769.370000000111758708953857421875	51045.83999999999650754034519195556640625
66	2503	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	15054358.09999999962747097015380859375	7788314.639999999664723873138427734375	-7266043.459999999962747097015380859375		957274.089999999967403709888458251953125
67	2601	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4000	4000	0		0
68	2602	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3755735.66999999992549419403076171875	1612183.42999999993480741977691650390625	1629229.540000000037252902984619140625	-2126506.129999999888241291046142578125	17046.110000000000582076609134674072265625
69	2603	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3759735.66999999992549419403076171875	1616183.42999999993480741977691650390625	-2143552.24000000022351741790771484375		17046.110000000000582076609134674072265625
70	2701	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3938215	712856.170000000041909515857696533203125	-282670.21999999997206032276153564453125		2942688.6099999998696148395538330078125
71	2702	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	9197760.960000000894069671630859375	9412432.5899999998509883880615234375	9729537.960000000894069671630859375	531777	317105.369999999995343387126922607421875
72	2703	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	12852711.38000000081956386566162109375	10125288.75999999977648258209228515625	-2727422.620000000111758708953857421875		3259793.9799999999813735485076904296875
73	2801	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	54494627.85999999940395355224609375	15647138.4800000004470348358154296875	-1463996.88999999989755451679229736328125		37383492.490000002086162567138671875
74	2802	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	71495283.069999992847442626953125	24596982.210000000894069671630859375	51988937.54999999701976776123046875	-19506345.5199999995529651641845703125	27391955.3399999998509883880615234375
75	2803	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	137948813.3400000035762786865234375	40244120.689999997615814208984375	-97704692.6500000059604644775390625		64775447.82999999821186065673828125
76	2901	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0		0
77	2902	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0	0	0
78	2903	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0		0
79	3001	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0	0	0		0
80	3002	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	0	-200000	0
81	3003	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	-200000		0
82	3101	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
83	3102	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
84	3103	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
85	3201	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	273067.98999999999068677425384521484375	273067.98999999999068677425384521484375	0		0
86	3202	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	3830284.1000000000931322574615478515625	0	3826633.83000000007450580596923828125	-3650.26999999999998181010596454143524169921875	3826633.83000000007450580596923828125
87	3203	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	4103352.0899999998509883880615234375	273067.98999999999068677425384521484375	-3830284.1000000000931322574615478515625		3826633.83000000007450580596923828125
88	3301	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	273067.98999999999068677425384521484375	273067.98999999999068677425384521484375	0		0
89	3302	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	4030284.1000000000931322574615478515625	0	3826633.83000000007450580596923828125	-203650.26999999998952262103557586669921875	3826633.83000000007450580596923828125
90	3303	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	4303352.0899999998509883880615234375	273067.98999999999068677425384521484375	-4030284.1000000000931322574615478515625		3826633.83000000007450580596923828125
91	3401	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
92	3402	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
93	3403	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
94	3501	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
95	3502	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
96	3503	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
97	3601	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	273205.26000000000931322574615478515625	234042.04000000000814907252788543701171875	-21803.93999999999869032762944698333740234375		17359.27999999999883584678173065185546875
98	3602	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3830284.1000000000931322574615478515625	3826633.83000000007450580596923828125	3826633.83000000007450580596923828125	-3650.26999999999998181010596454143524169921875	0
99	3603	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4081685.41999999992549419403076171875	4060675.870000000111758708953857421875	-21009.54999999999927240423858165740966796875		17359.27999999999883584678173065185546875
100	3701	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
101	3702	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
102	3703	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
103	3801	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	273205.26000000000931322574615478515625	234042.04000000000814907252788543701171875	-21803.93999999999869032762944698333740234375		17359.27999999999883584678173065185546875
104	3802	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	3830284.1000000000931322574615478515625	3826633.83000000007450580596923828125	3826633.83000000007450580596923828125	-3650.26999999999998181010596454143524169921875	0
105	3803	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	4081685.41999999992549419403076171875	4060675.870000000111758708953857421875	-21009.54999999999927240423858165740966796875		17359.27999999999883584678173065185546875
106	3901	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
107	3902	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
108	3903	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
109	4001	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
110	4002	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
111	4003	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
112	4101	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8392.889999999999417923390865325927734375	8392.850000000000363797880709171295166015625	-0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375		0
113	4102	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	91258322.8400000035762786865234375	28253043.7699999995529651641845703125	28259456.600000001490116119384765625	-62998866.240000002086162567138671875	6412.829999999999927240423858165740966796875
114	4103	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	91266715.689999997615814208984375	28261436.6200000010430812835693359375	-63005279.070000000298023223876953125		6412.829999999999927240423858165740966796875
115	4201	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	440034.859999999986030161380767822265625	268181.03000000002793967723846435546875	-2742.329999999999927240423858165740966796875		169111.5
116	4202	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6911250	2848682.629999999888241291046142578125	2963013.549999999813735485076904296875	-3948236.450000000186264514923095703125	114330.919999999998253770172595977783203125
117	4203	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7351282.84999999962747097015380859375	3116863.6600000001490116119384765625	-4234419.190000000409781932830810546875		283442.4199999999837018549442291259765625
118	4301	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	448427.75	276573.880000000004656612873077392578125	-2742.3699999999998908606357872486114501953125		169111.5
119	4302	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	98169572.8400000035762786865234375	31101726.399999998509883880615234375	31222470.149999998509883880615234375	-66947102.689999997615814208984375	120743.75
120	4303	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	98617998.54000000655651092529296875	31378300.2800000011920928955078125	-67239698.26000000536441802978515625		289855.25
121	4401	TOTALE TITOLI	168261570.5099999904632568359375	54530973.429999999701976776123046875	-22460459.2300000004470348358154296875		91270137.8499999940395355224609375
122	4402	TOTALE TITOLI	422900309.10000002384185791015625	248095664.3400000035762786865234375	327271964.319999992847442626953125	-95628344.7800000011920928955078125	79176299.98000000417232513427734375
123	4403	TOTALE TITOLI	504601713.560000002384185791015625	302626637.769999980926513671875	-201975075.7899999916553497314453125		170446437.8300000131130218505859375
124	4501	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	168261570.5099999904632568359375	54530973.429999999701976776123046875	-22460459.2300000004470348358154296875		91270137.8499999940395355224609375
125	4502	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	504765506.2799999713897705078125	248095664.3400000035762786865234375	327271964.319999992847442626953125	-95628344.7800000011920928955078125	79176299.98000000417232513427734375
126	4503	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	600213077.809999942779541015625	302626637.769999980926513671875	-201975075.7899999916553497314453125		170446437.8300000131130218505859375
