﻿_id	RIGA	VOCE/TIPOLOGIA	RESIDUI ATT. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA	RISCOSSIONI C/RES., RISCOSSIONI C/CP, TOTALE RISCOSSIONI	RIACC. RESIDUI, ACCERTAMENTI, MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA	RES. ATT.ES.PREC., RES. ATT. CP,  TOTALE RES. ATT. DA RIPORTARE
1	102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	7108815.65000000037252902984619140625				
2	202	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	41553897.35999999940395355224609375				
3	252	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0				
4	302	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	23671229.100000001490116119384765625				
5	303	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0				
6	306	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	92701328.54000000655651092529296875				
7	401	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	95953871.95000000298023223876953125	24289041.8399999998509883880615234375	-30017607.0300000011920928955078125		41647223.07999999821186065673828125
8	402	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	127101283.29999999701976776123046875	100217025.73000000417232513427734375	129060756.5	1959473.19999999995343387126922607421875	28843730.7699999995529651641845703125
9	403	10101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	133715517.12999999523162841796875	124506067.569999992847442626953125	-9209449.56000000052154064178466796875		70490953.8499999940395355224609375
10	701	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
11	702	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0
12	703	10104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0		0
13	801	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	290908.9299999999930150806903839111328125	290908.9299999999930150806903839111328125	0		0
14	802	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21522303.070000000298023223876953125	21522302.67000000178813934326171875	21522302.67000000178813934326171875	-0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0
15	803	10301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21813212	21813211.600000001490116119384765625	-0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625		0
16	901	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
17	902	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0
18	903	10302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0		0
19	1001	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	96244780.87999999523162841796875	24579950.7699999995529651641845703125	-30017607.0300000011920928955078125		41647223.07999999821186065673828125
20	1002	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	148623586.37000000476837158203125	121739328.4000000059604644775390625	150583059.1699999868869781494140625	1959472.80000000004656612873077392578125	28843730.7699999995529651641845703125
21	1003	10000 - Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	155528729.12999999523162841796875	146319279.1699999868869781494140625	-9209449.960000000894069671630859375		70490953.8499999940395355224609375
22	1101	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4421931.5	3569043.4700000002048909664154052734375	-173228.609999999986030161380767822265625		679659.420000000041909515857696533203125
23	1102	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29560681.10999999940395355224609375	19989273.5300000011920928955078125	23715672.0599999986588954925537109375	-5845009.049999999813735485076904296875	3726398.5299999997951090335845947265625
24	1103	20101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33987116.520000003278255462646484375	23558317	-10428799.5199999995529651641845703125		4406057.950000000186264514923095703125
25	1201	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0		0
26	1202	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	7500	0	0	-7500	0
27	1203	20102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	7500	0	-7500		0
28	1301	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	8697.79999999999927240423858165740966796875	0	0		8697.79999999999927240423858165740966796875
29	1302	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	290960	214724.54000000000814907252788543701171875	230684.54000000000814907252788543701171875	-60275.4599999999991268850862979888916015625	15960
30	1303	20103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	299657.7999999999883584678173065185546875	214724.54000000000814907252788543701171875	-84933.259999999994761310517787933349609375		24657.79999999999927240423858165740966796875
31	1401	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0		0
32	1402	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0
33	1403	20104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0		0
34	1501	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	25362.45000000000072759576141834259033203125	25362.45000000000072759576141834259033203125	0		0
35	1502	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	390179.25	49539.2600000000020372681319713592529296875	261789.9400000000023283064365386962890625	-128389.3099999999976716935634613037109375	212250.6799999999930150806903839111328125
36	1503	20105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	415541.7000000000116415321826934814453125	74901.710000000006402842700481414794921875	-340639.98999999999068677425384521484375		212250.6799999999930150806903839111328125
37	1601	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4455991.75	3594405.91999999992549419403076171875	-173228.609999999986030161380767822265625		688357.21999999997206032276153564453125
38	1602	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	30249320.35999999940395355224609375	20253537.32999999821186065673828125	24208146.539999999105930328369140625	-6041173.820000000298023223876953125	3954609.209999999962747097015380859375
39	1603	20000 - Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	34709816.020000003278255462646484375	23847943.25	-10861872.7699999995529651641845703125		4642966.429999999701976776123046875
40	1701	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6616974.280000000260770320892333984375	3298940.5600000000558793544769287109375	-1498771.94999999995343387126922607421875		1819261.7700000000186264514923095703125
41	1702	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26884773.89000000059604644775390625	23852694.899999998509883880615234375	27129769.57999999821186065673828125	244995.6900000000023283064365386962890625	3277074.6800000001676380634307861328125
42	1703	30100 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	33449999.899999998509883880615234375	27151635.460000000894069671630859375	-6298364.440000000409781932830810546875		5096336.450000000186264514923095703125
43	1801	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	32914509.5	4503380.870000000111758708953857421875	-3315945.6000000000931322574615478515625		25095183.0300000011920928955078125
44	1802	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10850338.25	6124759.41999999992549419403076171875	12535417.0199999995529651641845703125	1685078.7700000000186264514923095703125	6410657.59999999962747097015380859375
45	1803	30200 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	13211177.8000000007450580596923828125	10628140.289999999105930328369140625	-2583037.50999999977648258209228515625		31505840.6299999989569187164306640625
46	1901	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	265266.5900000000256113708019256591796875	39112.5100000000020372681319713592529296875	-226030.95999999999185092747211456298828125		123.1200000000000045474735088646411895751953125
47	1902	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	443904	678377.579999999958090484142303466796875	723259.4799999999813735485076904296875	279355.4799999999813735485076904296875	44881.9000000000014551915228366851806640625
48	1903	30300 - Tipologia 300: Interessi attivi	709097.670000000041909515857696533203125	717490.089999999967403709888458251953125	8392.420000000000072759576141834259033203125		45005.0199999999967985786497592926025390625
49	2001	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0		0
50	2002	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2750000	2750000	2750000	0	0
51	2003	30400 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2750000	2750000	0		0
52	2101	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	808456.359999999986030161380767822265625	425207.2700000000186264514923095703125	-99305.02999999999883584678173065185546875		283944.0599999999976716935634613037109375
53	2102	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7489857.440000000409781932830810546875	5815204.459999999962747097015380859375	6522399.66999999992549419403076171875	-967457.7700000000186264514923095703125	707195.209999999962747097015380859375
54	2103	30500 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8201120.719999999739229679107666015625	6240411.7300000004470348358154296875	-1960708.98999999999068677425384521484375		991139.2700000000186264514923095703125
55	2201	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	40605206.729999996721744537353515625	8266641.209999999962747097015380859375	-5140053.540000000037252902984619140625		27198511.9800000004470348358154296875
56	2202	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	48418873.57999999821186065673828125	39221036.35999999940395355224609375	49660845.75	1241972.16999999992549419403076171875	10439809.39000000059604644775390625
57	2203	30000 - Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	58321396.0900000035762786865234375	47487677.570000000298023223876953125	-10833718.5199999995529651641845703125		37638321.369999997317790985107421875
58	2301	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
59	2302	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0
60	2303	40100 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0		0
61	2401	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	48285221.689999997615814208984375	17483543.289999999105930328369140625	-7744100.25		23057578.149999998509883880615234375
62	2402	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	49412684.850000001490116119384765625	13075137.52999999932944774627685546875	39414063.630000002682209014892578125	-9998621.22000000067055225372314453125	26338926.100000001490116119384765625
63	2403	40200 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	90469318	30558680.820000000298023223876953125	-59910637.179999999701976776123046875		49396504.25
64	2501	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	935981.369999999995343387126922607421875	34506.2399999999979627318680286407470703125	0		901475.130000000004656612873077392578125
65	2502	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	10102284.14000000059604644775390625	3165116.8900000001303851604461669921875	3419550.370000000111758708953857421875	-6682733.7699999995529651641845703125	254433.48000000001047737896442413330078125
66	2503	40300 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	11038265.50999999977648258209228515625	3199623.129999999888241291046142578125	-7838642.379999999888241291046142578125		1155908.61000000010244548320770263671875
67	2601	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	35116.33999999999650754034519195556640625	35116.33999999999650754034519195556640625	0		0
68	2602	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1680493.92999999993480741977691650390625	494339.25	498339.25	-1182154.67999999993480741977691650390625	4000
69	2603	40400 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1715610.2700000000186264514923095703125	529455.589999999967403709888458251953125	-1186154.67999999993480741977691650390625		4000
70	2701	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4078483.540000000037252902984619140625	1238869.3100000000558793544769287109375	-886607.040000000037252902984619140625		1953007.1899999999441206455230712890625
71	2702	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	7971025.969999999739229679107666015625	8555412.24000000022351741790771484375	10540620.0500000007450580596923828125	2569594.08000000007450580596923828125	1985207.8100000000558793544769287109375
72	2703	40500 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	11893497.02999999932944774627685546875	9794281.5500000007450580596923828125	-2099215.4799999999813735485076904296875		3938215
73	2801	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	53334802.939999997615814208984375	18792035.179999999701976776123046875	-8630707.289999999105930328369140625		25912060.4699999988079071044921875
74	2802	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	69166488.89000000059604644775390625	25290005.9100000001490116119384765625	53872573.29999999701976776123046875	-15293915.5899999998509883880615234375	28582567.39000000059604644775390625
75	2803	40000 - Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	115116690.810000002384185791015625	44082041.0900000035762786865234375	-71034649.7199999988079071044921875		54494627.85999999940395355224609375
76	2901	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0		0
77	2902	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0	0	0
78	2903	50100 - Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0	0	0		0
79	3001	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0	0	0		0
80	3002	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	0	-200000	0
81	3003	50200 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	200000	0	-200000		0
82	3101	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
83	3102	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0
84	3103	50300 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0		0
85	3201	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	295735.6599999999743886291980743408203125	0	-22667.669999999998253770172595977783203125		273067.98999999999068677425384521484375
86	3202	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	2000000	2000000	2000000	0	0
87	3203	50400 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	2273067.99000000022351741790771484375	2000000	-273067.98999999999068677425384521484375		273067.98999999999068677425384521484375
88	3301	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	295735.6599999999743886291980743408203125	0	-22667.669999999998253770172595977783203125		273067.98999999999068677425384521484375
89	3302	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2200000	2000000	2000000	-200000	0
90	3303	50000 - Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2473067.99000000022351741790771484375	2000000	-473067.98999999999068677425384521484375		273067.98999999999068677425384521484375
91	3401	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
92	3402	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
93	3403	60100 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0		0
94	3501	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
95	3502	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
96	3503	60200 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0		0
97	3601	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	559898.98999999999068677425384521484375	244053.4400000000023283064365386962890625	-66483.770000000004074536263942718505859375		249361.77999999999883584678173065185546875
98	3602	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2496437.5699999998323619365692138671875	94.090000000000003410605131648480892181396484375	23937.5699999999997089616954326629638671875	-2472500	23843.47999999999956344254314899444580078125
99	3603	60300 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2994020.790000000037252902984619140625	244147.52999999999883584678173065185546875	-2749873.25999999977648258209228515625		273205.26000000000931322574615478515625
100	3701	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
101	3702	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
102	3703	60400 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0		0
103	3801	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	559898.98999999999068677425384521484375	244053.4400000000023283064365386962890625	-66483.770000000004074536263942718505859375		249361.77999999999883584678173065185546875
104	3802	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	2496437.5699999998323619365692138671875	94.090000000000003410605131648480892181396484375	23937.5699999999997089616954326629638671875	-2472500	23843.47999999999956344254314899444580078125
105	3803	60000 - Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	2994020.790000000037252902984619140625	244147.52999999999883584678173065185546875	-2749873.25999999977648258209228515625		273205.26000000000931322574615478515625
106	3901	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
107	3902	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
108	3903	70100 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
109	4001	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0		0
110	4002	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	0	-5000000	0
111	4003	70000 - Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5000000	0	-5000000		0
112	4101	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	28119.11999999999898136593401432037353515625	26358.9300000000002910383045673370361328125	-1760.19000000000005456968210637569427490234375		0
113	4102	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	90900322.8400000035762786865234375	37582861.10999999940395355224609375	37591254	-53309068.8400000035762786865234375	8392.889999999999417923390865325927734375
114	4103	90100 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	90928441.95999999344348907470703125	37609220.039999999105930328369140625	-53319221.92000000178813934326171875		8392.889999999999417923390865325927734375
115	4201	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	280947.4299999999930150806903839111328125	118359.4299999999930150806903839111328125	-43.06000000000000227373675443232059478759765625		162544.9400000000023283064365386962890625
116	4202	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7275977.5	3413079.3999999999068677425384521484375	3690569.3199999998323619365692138671875	-3585408.1800000001676380634307861328125	277489.9199999999837018549442291259765625
117	4203	90200 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7556918.879999999888241291046142578125	3531438.83000000007450580596923828125	-4025480.049999999813735485076904296875		440034.859999999986030161380767822265625
118	4301	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	309066.5499999999883584678173065185546875	144718.359999999986030161380767822265625	-1803.25		162544.9400000000023283064365386962890625
119	4302	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	98176300.3400000035762786865234375	40995940.509999997913837432861328125	41281823.320000000298023223876953125	-56894477.020000003278255462646484375	285882.8099999999976716935634613037109375
120	4303	90000 - Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	98485360.8400000035762786865234375	41140658.869999997317790985107421875	-57344701.9699999988079071044921875		448427.75
121	4401	TOTALE TITOLI	195805483.5	55621804.880000002682209014892578125	-44052551.1599999964237213134765625		96131127.45999999344348907470703125
122	4402	TOTALE TITOLI	404331007.11000001430511474609375	249499942.5999999940395355224609375	321630385.64999997615814208984375	-82700621.45999999344348907470703125	72130443.04999999701976776123046875
123	4403	TOTALE TITOLI	472629081.670000016689300537109375	305121747.480000019073486328125	-167507334.189999997615814208984375		168261570.5099999904632568359375
124	4501	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	195805483.5	55621804.880000002682209014892578125	-44052551.1599999964237213134765625		96131127.45999999344348907470703125
125	4502	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	476664949.2200000286102294921875	249499942.5999999940395355224609375	321630385.64999997615814208984375	-82700621.45999999344348907470703125	72130443.04999999701976776123046875
126	4503	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	565330410.21000003814697265625	305121747.480000019073486328125	-167507334.189999997615814208984375		168261570.5099999904632568359375
