﻿_id	Num Incrocio	Descrizione incrocio	Numero incidenti	Conteggio feriti	Conteggio morti
1	2933	Viale Dalla Chiesa C.A. \ Via Flaminia \ via Fada A.	12	12	""
2	2673	via Coriano \ via Flaminia Conca \ via Montescudo \ via Circ. Nuova	9	9	""
3	853	viale P. Amedeo \ viale Matteucci C. \ viale Perseo	8	5	""
4	2113	Viale Dalla Chiesa C.A. \ via Flaminia Conca \ viale della Repubblica	8	5	""
5	2413	viale Costantinopoli \ viale Losanna	8	4	""
6	2878	via dei Martiri \ via Giordani  P. \ via Ambrosoli	8	7	""
7	811	via Coletti E. \ viale Perseo \ via Destra del Porto	7	3	""
8	2679	viale Settembrini L. \ Via Flaminia	7	2	""
9	2960	via Circ. Nuova \ S.S. Cons. RSM \ viale della Repubblica	7		""
10	982	corso Giovanni XXIII \ via dei Mille \ via Roma	6	5	""
11	1236	via Campana D. \ via Circ. Occidentale \ p.zza Malatesta \ viale Valturio R.	6	6	""
12	1415	via de' Suriani \ via Marecchiese \ via Montefeltro \ viale Valturio R.	6	7	""
13	2162	via Marradi G. \ via Melucci G. \ viale Rimembranze	6	3	""
14	2921	viale Matteotti G. \ via dei Mille \ via Savonarola G.	6	4	""
15	2990	via Chiabrera G. \ via Marradi G. \ viale Settembrini L.	6	3	""
16	30051	viale Regina Elena \ p.zza Marvelli \ viale Tripoli \ viale Vespucci A.	6	4	""
17	30067	Via Flaminia \ via Rodriguez	6	3	""
18	838	p.le Kennedy J.F. \ viale Vespucci A. \ viale Trento \ viale Fiume	5	6	""
19	1354	via Marecchiese \ via Marzabotto	5	5	""
20	1375	via Circ. Nuova \ via Marecchiese	5	3	""
21	1976	via Acquario \ via Panzini A.	5	4	""
22	2004	l.re Di Vittorio G. \ p.le Gondar	5	2	""
23	2326	viale Martinelli G. \ viale P. di Piemonte	5	4	""
24	2809	via della Lontra \ via della Gazzella	5	2	""
25	2860	via della Gazzella \ S.S. Cons. RSM \ via Barattona	5	4	""
26	2905	via Circ. Meridionale \ via Bramante D. \ L.go Unità d'Italia	5	6	""
27	2950	viale Da Vinci L. \ via Tommaseo N.	5	4	""
28	30064	via Vittime dell'11 Settembre \ via Circ. Nuova \ Via Flaminia	5	3	""
29	421	viale Toscanelli P. \ viale XXV Marzo 1831	4	3	""
30	724	via Emilia \ viale Italia	4	3	""
31	791	via Coletti E. \ via Sinistra del Porto	4	2	""
32	828	viale Spluga \ viale XXIII Settembre 1845 \ viale Zavagli C.	4	1	""
33	940	via Circ. Ovest \ viale Italia \ via Scozia	4	2	""
34	1230	via Leptis Magna \ via delle Officine \ viale Tripoli	4	3	""
35	1386	via Nicolo' L. \ via Marecchiese	4	2	""
36	1920	viale Regina Elena \ viale Firenze \ p.le Toscanini A.	4	4	""
37	2031	viale Euterpe \ via della Fiera \ via Panzini A.	4	2	""
38	2045	via Covignano \ via Circ. Nuova	4	3	""
39	306	viale Mazzini G. \ via Morri E. \ viale Polazzi S.	3	1	""
40	406	via Beltramini R. \ via Popilia \ via San Martino Riparotta	3	2	""
41	585	via Coletti E. \ via Monferrato	3		""
42	771	via Labriola A. \ via Tonale \ viale XXIII Settembre 1845	3	4	""
43	787	via Borgatti G. \ via Treves C.	3	4	""
44	813	viale San Bernardo \ via Stelvio \ viale XXIII Settembre 1845	3	3	""
45	825	via Sinistra del Porto \ via Attendolo M.	3	1	""
46	1203	via Roma \ via Bast. Or.li	3	1	""
47	1272	p.le Croce B. \ viale Regina Elena \ viale Pascoli G.	3	2	""
48	1275	viale Tripoli \ via Ain Zara	3	4	""
49	1310	largo Bertuzzi I. \ via Cecchi A. \ viale Valturio R.	3	3	""
50	1497	via Lagomaggio \ via Massaua \ viale Tripoli	3	4	""
51	1615	viale Bassi Ugo \ via Giuliani G. M. \ viale Pascoli G.	3	1	""
52	1766	via Giuliani G. M. \ via Fada A.	3	1	""
53	1892	Via Flaminia \ via Flaminia Conca \ viale Pascoli G.	3	2	""
54	2084	via Flaminia Conca \ via Casti G. B.	3	2	""
55	2095	viale Euterpe \ via Saturno \ via Urano	3	2	""
56	2112	via Covignano \ via Leoni Carlo	3	3	""
57	2173	via Montese \ via San Lorenzo a Monte \ via Santa Cristina	3	3	""
58	2209	via Pomposa \ via Circ. Nuova	3	2	""
59	2241	via Varisco B. \ via Macanno	3	1	""
60	2345	viale Padova \ viale P. di Piemonte \ l.re Spadazzi G.	3	2	""
61	2468	Via Cav. di Vitt. Veneto \ viale Mosca	3	4	""
62	2667	via della Fiera \ via Circ. Nuova \ via della Grotta Rossa \ via dello Scoiattolo	3	3	""
63	2716	viale Siracusa \ via Tommaseo N.	3	4	""
64	2945	Via Flaminia \ viale IX Febbraio \ via Sardegna	3	3	""
65	2956	via Moretti M. \ viale della Repubblica \ via Paulucci D.	3	5	""
66	3002	viale Euterpe \ via Lucchesi C. \ viale della Repubblica	3	3	""
67	30068	via Beltramini R. \ via De Curtis (Totò) \ via Lennon	3	2	""
68	30076	via Macanno \ via Rodriguez	3	2	""
69	30123	Via Le N. di Cabiria \ viale Regina Elena \ viale Parisano R.	3	2	""
70	225	viale Genghini G. \ viale Caprara A. \ viale Mazzini G.	2	1	""
71	356	viale Dati G. \ viale Bellini V.	2	2	""
72	415	via Grandi A. \ via San Martino Riparotta	2	3	""
73	439	viale Brenta \ viale Palmanova	2	3	""
74	459	via Coletti E. \ viale Codroipo	2	1	""
75	464	viale Oslavia \ via Coletti E.	2	2	""
76	533	via Villanova \ via Longiano	2	3	""
77	561	viale Duilio C. \ viale Ramusio G. B.	2	3	""
78	563	via Destra del Porto \ viale Gioia F.	2	2	""
79	635	via Emilia \ via Premilcuore	2	1	""
80	647	via S.M. Des Fosses \ viale Duca D'Aosta \ viale Beccadelli A. \ viale P. Amedeo	2	1	""
81	655	via Emilia \ via Emilia Vecchia	2	1	""
82	679	viale XXIII Settembre 1845 \ viale delle Piante	2	2	""
83	712	via Sacramora \ viale XXIII Settembre 1845	2		""
84	714	via Circ. Ovest \ via Circ. Nuova	2	2	""
85	728	viale XXIII Settembre 1845 \ via dell'Edera	2	3	""
86	767	via De Bosis L. \ via Coletti E.	2	1	""
87	843	via Arimondi G. \ viale Matteotti G. \ p.le Vannoni F.	2	3	""
88	861	viale Trieste \ viale S. Nazario	2	1	""
89	871	viale Italia \ via Spagna \ via Ungheria	2	2	""
90	879	viale P. Amedeo \ viale Rodi \ viale Monfalcone	2	1	""
91	898	via Marecchia \ viale Matteotti G. \ viale Quarto dei Mille	2	2	""
92	925	p.le Battisti C. \ corso Giovanni XXIII \ via Graziani F. \ via Ravegnani R.	2		""
93	952	p.le Battisti C. \ via Gambalunga A.	2	2	""
94	969	via Bast. Sett.li \ via Clodia	2	2	""
95	971	p.le Battisti C. \ via Tonti M.	2		""
96	998	via Gambalunga A. \ via Roma	2	2	""
97	1010	via Tonti M. \ via Roma	2	1	""
98	1012	corso d'Augusto \ via Bast. Sett.li \ via Circ. Occidentale \ viale Tiberio	2	2	""
99	1027	via Roma \ via XXII Giugno 1859	2	4	""
100	1030	via Gambalunga A. \ via Oberdan G. \ via Tosi R.	2	1	""
101	1132	via Circ. Occidentale \ via Fracassi R.	2	1	""
102	1216	via Castelfidardo \ via Cornelia \ via Rosa M.	2	2	""
103	1280	viale Tripoli \ via da Rimini Giovanni	2	2	""
104	1312	viale Bassi Ugo \ via Roma \ viale Tripoli	2	1	""
105	1360	via Bast. Or.li \ via Bertani A.	2	1	""
106	1385	p.zza Mazzini G. \ via Circ. Meridionale \ via Circ. Occidentale	2	2	""
107	1397	via Marecchiese \ via Raganella	2	4	""
108	1412	via Duca Degli Abruzzi \ via Marecchiese \ via Parmense B.	2	1	""
109	1461	via Circ. Meridionale \ via Veronese P.	2	1	""
110	1553	via Baracca F. \ p.le Caduti Cefalonia \ via Marzabotto	2	2	""
111	1572	via Circ. Meridionale \ via Soleri Brancaleoni G.	2	4	""
112	1602	via Bramante D. \ via Rosaspina F.	2	2	""
113	1608	l.re Di Vittorio G. \ via Lagomaggio	2	2	""
114	1654	via Circ. Meridionale \ via della Fiera \ via Gueritti B.	2	2	""
115	1657	via Marzabotto \ via Di Mezzo \ via Planco J.	2	2	""
116	1662	via Crispi F. \ Via Flaminia	2	2	""
117	1734	via Ariete \ via Covignano \ via del Passero	2	2	""
118	1847	via Acquario \ via Lince	2	2	""
119	1909	via Covignano \ via del Pino	2	2	""
120	1935	via Giuliani G. M. \ via Lagomaggio \ viale Settembrini L.	2	3	""
121	2048	via Chiabrera G. \ via Giangi N. \ via Satta S.	2	3	""
122	2055	via Marte \ via Eridano	2	2	""
123	2079	Via Flaminia \ via Macanno	2		""
124	2099	via della Fiera \ via Alessandrini C.	2		""
125	2188	viale Regina Margherita \ viale Portofino	2	1	""
126	2247	viale Faenza \ viale Marconi G.	2		""
127	2266	viale Pontinia \ viale Regina Margherita	2	2	""
128	2300	viale Sabaudia \ viale Marconi G.	2	2	""
129	2400	viale Costantinopoli \ viale Ginevra	2	2	""
130	2416	via Coriano \ via M.te L'Abate	2	2	""
131	2433	S.S. Cons. RSM \ via Pianazzo \ via della Grotta Rossa	2	1	""
132	2480	via Montescudo \ via Maceri	2		""
133	2492	via Santa Cristina \ via San Martino in Venti	2		""
134	2494	via Ca' del Drago \ via Montescudo	2	2	""
135	2512	via Santa Aquilina \ via Amola	2		""
136	2612	viale Siracusa \ via Melucci G.	2	1	""
137	2731	viale Regina Margherita \ viale Brindisi	2		""
138	2744	via Rosmini Serbati A. \ via Melucci G.	2	2	""
139	2796	Via Flaminia \ via Varisco B.	2	2	""
140	2841	via Adimari R. \ Via Flaminia	2	1	""
141	2869	Via Flaminia \ via Casalecchio	2	1	""
142	2870	viale Regina Margherita \ viale Gubbio	2	1	""
143	2885	via Palmiri G. \ via Varisco B.	2	2	""
144	2929	via Coletti E. \ via Lando L.	2	1	""
145	2935	l.re Di Vittorio G. \ p.le Toscanini A.	2	2	""
146	2995	via Fada A. \ via Lagomaggio	2	1	""
147	2998	via M.te Cieco \ via Santa Cristina	2	2	""
148	3000	via Sonnino S. \ Via Flaminia	2	1	""
149	30038	largo Boscovich R. \ via Destra del Porto \ l.re Tintori C.	2		""
150	30050	l.re Murri A. \ p.zza Marvelli	2		""
151	30066	via via Caduti di Nassiriya \ via Vittime dell'11 Settembre	2		""
152	30087	viale Regina Elena \ Via La città delle donne	2	2	""
153	30104	viale Vespucci A. \ Via I Vitelloni	2	1	""
154	30129	via Ricci A. \ via Baracchi	2	1	""
155	30134	Via Cav. di Vitt. Veneto \ viale Losanna	2		""
156	30156	via Circ. Nuova \ via Cardano G.	2	1	""
157	30161	viale Vespucci A. \ Via Una Ag.Matrimoniale \ viale Bengasi	2	1	""
158	1	viale San Salvador \ via Tolemaide	1		""
159	19	viale San Salvador \ viale Amba Alagi	1	1	""
160	29	viale Tolmetta \ viale San Salvador	1	2	""
161	32	viale San Salvador \ viale Dogali	1	1	""
162	42	viale Brava \ via Diredaua \ via Apollonia \ viale Eritrea	1	4	""
163	73	viale San Salvador \ viale Tibesti	1		""
164	80	viale San Salvador \ viale Gebel	1	4	""
165	81	via Tolemaide \ via Popilia	1		""
166	97	via Destra del Porto \ via Savonarola G.	1	1	""
167	99	viale Gebel \ viale Cheren	1		""
168	111	viale Porto Palos \ viale Serafini G.	1		""
169	112	viale Borghesi C. \ viale Zambianchi G.	1		""
170	140	via Pomposa \ viale Euterpe	1		""
171	187	via Nagli N. \ viale Caprara A.	1	2	""
172	194	via Cotignola \ via Tolemaide \ via Longana	1		""
173	196	viale Predieri A. \ viale Porto Palos	1	1	""
174	197	viale Busignani V. \ viale Petropoli G.	1		""
175	206	viale Genghini G. \ viale Porto Palos	1		""
176	212	viale Palestrina \ viale Petropoli G.	1	1	""
177	215	via Popilia \ via del Rivo \ via Lotti N.	1	1	""
178	220	viale Bologna \ via Grazia M.	1		""
179	221	viale Dati G. \ viale Piacenza	1		""
180	281	viale Panzacchi E. \ viale Mazzini G.	1	1	""
181	283	via Amati P. \ via Marconi P. \ via Sacramora	1	1	""
182	296	viale Don Minzoni G. \ viale Santi Ciro	1		""
183	315	via Morri E. \ via Curiel E.	1	1	""
184	348	via Beltramini R. \ via Morri E. \ via Sacramora	1		""
185	353	via Di Nanni D. \ via Cervi F.lli	1	1	""
186	360	viale Rossini G. \ viale Catalani A.	1		""
187	363	via Fattori E. \ via Popilia	1	1	""
188	366	viale Dati G. \ viale Palotta \ viale Toscanelli P.	1		""
189	369	via Marconi P. \ via Popilia	1	1	""
190	392	via Popilia \ via San Giovenale	1	1	""
191	404	via Orsoleto \ via Maiano	1	1	""
192	422	via Bordoni R. \ via Sacramora	1	1	""
193	426	via Coletti E. \ viale Livenza \ p.zza Adamello \ viale Toscanelli P.	1	1	""
194	436	viale XXV Marzo 1831 \ viale Isonzo	1	1	""
195	450	via Coletti E. \ viale Avisio	1	1	""
196	467	via Coletti E. \ viale Lucinico	1	1	""
197	491	viale XXV Marzo 1831 \ via Sacramora	1	1	""
198	517	via Maiano \ via Longiano	1	1	""
199	550	viale Cappellini A. \ viale Colombo C. \ Via A. Bianchi	1	2	""
200	560	viale Zavagli C. \ viale Tonini G.	1		""
201	565	viale Nicolini C. \ viale Tonini G.	1		""
202	574	viale Cappellini A. \ viale Ramusio G. B.	1	1	""
203	577	via Garattoni P. \ viale Tonini G. \ via dell'Aviere	1	1	""
204	587	via Lando L. \ via Tartaglia A.	1	1	""
205	601	via Tartaglia A. \ via Gulli T.	1		""
206	607	viale Zavagli C. \ via Monferrato	1		""
207	625	viale Baldini R. \ via Destra del Porto	1		""
208	627	via dell'Aviere \ via del Bersagliere \ via Coletti E.	1	1	""
209	631	via Emilia \ via Meleto	1	1	""
210	658	via Emilia \ via Carpinello	1		""
211	662	viale Vespucci A. \ viale Mantegazza P.	1		""
212	666	viale XXIII Settembre 1845 \ via Emilia \ via Popilia	1	1	""
213	685	via Gulli T. \ via da Barbiano A.	1	1	""
214	690	viale Sforza F. \ via Coletti E.	1	1	""
215	697	via Vincini L. \ via Simbeni L.	1		""
216	702	viale Zavagli C. \ via Ghisleri A.	1	1	""
217	705	via Emilia \ via Bagli C.	1	1	""
218	717	via Sinistra del Porto \ via da Barbiano A.	1		""
219	726	viale Zavagli C. \ via Treves C.	1	1	""
220	730	via Stelvio \ via Mad. della Scala	1	1	""
221	752	via Vincini L. \ viale XXIII Settembre 1845	1	1	""
222	757	via Stelvio \ via M.te Bianco	1	1	""
223	768	viale Dandolo \ viale Vittorio Veneto	1	1	""
224	793	viale XXIII Settembre 1845 \ via Predil	1		""
225	796	viale Mantegazza P. \ viale S. Nazario	1	2	""
226	801	via Montalti A. \ via Valbella \ viale XXIII Settembre 1845	1		""
227	808	viale P. Amedeo \ viale Climene \ viale Pisani V.	1	1	""
228	812	p.le Kennedy J.F. \ l.re Murri A. \ l.re Tintori C.	1		""
229	814	via Gattorno F. \ via Mad. della Scala \ via Bissolati L.	1	2	""
230	821	viale XXIII Settembre 1845 \ viale San Gottardo	1	1	""
231	830	viale Dardanelli \ viale Perseo	1		""
232	839	via Bissolati L. \ viale Matteotti G.	1	1	""
233	856	via Savonarola G. \ via Graziani F.	1	1	""
234	893	viale delle Piante \ via dell'Altea	1	1	""
235	895	via Savonarola G. \ via Ravegnani R.	1	2	""
236	904	viale Sagrado \ viale Monfalcone	1		""
237	930	viale Italia \ via Crimea \ via Unione Sovietica	1		""
238	956	via San Giuliano \ viale Tiberio	1	1	""
239	970	via Ortaggi \ viale Tiberio	1	1	""
240	992	viale Misurata \ viale Cirene	1		""
241	999	via dei Cavalieri \ p.tta Ducale	1	1	""
242	1011	via Clodia \ corso Giovanni XXIII \ via Tosi R.	1	1	""
243	1020	viale Misurata \ viale Tobruk	1		""
244	1023	via Circ. Occidentale \ via d'Azeglio M.	1	1	""
245	1040	via Alighieri D. \ via Roma	1	1	""
246	1052	viale Don Bosco G. \ viale Cirene \ viale Tripoli	1		""
247	1058	p.zza Ferrari L. \ corso Giovanni XXIII \ via Tonini L.	1		""
248	1061	via Roma \ largo Martiri d'Ungheria	1	1	""
249	1081	viale Tasso T. \ viale Tobruk \ viale Tripoli	1		""
250	1084	viale Don Bosco G. \ viale Foscolo U. \ viale Parisano R.	1		""
251	1093	via Clementini C. \ via Oberdan G. \ via Anfiteatro	1	1	""
252	1103	via Campana D. \ via Maria D'Albertis L.	1	1	""
253	1107	viale Tripoli \ via Due Palme	1	1	""
254	1120	via Versari I. \ via Nicolo' L.	1	1	""
255	1122	viale Carducci G. \ viale Foscolo U.	1		""
256	1145	via Alighieri D. \ via IV Novembre \ via Castelfidardo	1	1	""
257	1146	via Fracassi R. \ via Flori I.	1	1	""
258	1157	via Mentana \ via Sella Q. \ via Tempio Malatestiano	1	1	""
259	1161	via del Volontario \ via Antinori O.	1	1	""
260	1162	via Benassi P. \ via del Volontario	1	4	""
261	1188	via Cornelia \ via Aponia	1	1	""
262	1199	viale Carducci G. \ viale Griffa M.	1		""
263	1226	via Alberti L. B. \ via Guerrazzi F. \ via Serpieri A.	1	1	""
264	1246	via Campana D. \ via Galliano G. \ via Cecchi A.	1	1	""
265	1247	largo Gramsci A. \ via Castelfidardo \ via Brighenti M. \ p.tta Castelfidardo	1	1	""
266	1266	p.le Croce B. \ l.re Di Vittorio G.	1	2	""
267	1289	viale Tripoli \ via Tarhuna	1	1	""
268	1317	via Bast. Or.li \ via Galeria	1	1	""
269	1331	via Gessi R. \ via Imbriani M. R.	1	1	""
270	1346	via Brighenti M. \ corso d'Augusto \ via Castracane	1		""
271	1356	via Marecchiese \ via Mercatore G.	1	2	""
272	1363	via Marecchiese \ via San Leo	1	1	""
273	1365	via Beltrame G. \ via Marecchiese \ via Paci C.	1		""
274	1370	via Perticara \ via Marecchiese	1	1	""
275	1376	via Marecchiese \ via Magellano F.	1	1	""
276	1377	via Marecchiese \ via Bruni M.	1	1	""
277	1381	via Rossa \ via Marecchiese	1	1	""
278	1383	via Marecchiese \ via Sacconi P.	1	2	""
279	1384	via Marecchiese \ via Martinini I.	1	1	""
280	1398	via Massaia G. \ via Marecchiese	1	1	""
281	1406	via Marecchiese \ via Montemaggio	1	1	""
282	1419	via Montefeltro \ via Bilancioni G.	1	2	""
283	1450	viale Pascoli G. \ via Aporti F.	1	1	""
284	1451	via Gadames \ via Lanza G. \ via Caldesi V.	1		""
285	1470	via Milazzo \ via Nigra C.	1	1	""
286	1474	viale Praga E. \ via Verga G.	1	1	""
287	1479	via De Conti G. \ via Perleoni P.	1	1	""
288	1480	via Orsi R. \ via De Conti G.	1	1	""
289	1484	viale Pascoli G. \ via Gabelli A.	1	1	""
290	1525	viale Pascoli G. \ via delle Officine \ via Simoni R.	1		""
291	1526	via Crispi F. \ via Lagomaggio	1	1	""
292	1531	via del Giglio \ viale Praga E.	1		""
293	1538	via Veronese P. \ via Melozzo da Forli'	1		""
294	1539	viale Tripoli \ via Nigra C.	1		""
295	1562	via Pellico S. \ v.lo San Gregorio \ viale Tripoli	1		""
296	1575	via Marecchiese \ via Mavoncello \ via dell'Osteria Pettini	1		""
297	1578	viale Regina Elena \ viale Cariddi	1	1	""
298	1586	via Di Mezzo \ via Raganella	1	1	""
299	1594	via M.te Titano \ via Bramante D.	1	1	""
300	1598	via Albertazzi A. \ via Simoni R. \ via Ojetti U.	1		""
301	1607	via del Tulipano \ viale Praga E. \ via Lipparini G.	1	1	""
302	1619	via del Pettirosso \ via Sangiorgia	1	1	""
303	1624	Via Flaminia \ via Gueritti B. \ viale Tripoli \ via XX Settembre 1870	1	1	""
304	1634	via Tosca \ via Padulli	1	1	""
305	1635	via Lagomaggio \ viale Regina Elena	1	1	""
306	1645	viale Pascoli G. \ via Giacosa G.	1		""
307	1675	via Lagomaggio \ via Balilla	1		""
308	1676	via del Pettirosso \ via del Passero \ via Novelli E. \ via Verdi G. \ viale XXIII Settembre 1845	1	1	""
309	1683	via De Carolis A. \ viale Praga E.	1	1	""
310	1685	via Covignano \ via della Rondine \ via Venere	1		""
311	1686	via Sonnino S. \ via Machiavelli N.	1		""
312	1691	viale Pascoli G. \ via Lagomaggio	1	1	""
313	1708	via della Fiera \ via Lombardia	1	1	""
314	1728	via Circ. Meridionale \ via Sicilia	1		""
315	1736	via Rosaspina F. \ piazza Bornaccini A.	1		""
316	1740	via Pleiadi \ via Lince	1	1	""
317	1741	via Finali G. \ viale Pascoli G. \ via Ruzzante	1	1	""
318	1742	via della Fiera \ via Toscana	1	1	""
319	1752	via Sicilia \ viale Piemonte	1		""
320	1761	viale Neri B. \ viale Regina Elena \ Via La voce della luna	1	1	""
321	1762	via Acquario \ via M.te Titano \ via Rosaspina F.	1	1	""
322	1773	via Novelli E. \ via Planco J.	1	1	""
323	1775	via Castore \ via Ariete	1	2	""
324	1780	via Lagomaggio \ via Giangi N.	1		""
325	1788	viale Neri B. \ viale Imperia	1	2	""
326	1795	via del Cigno \ via Lince	1	1	""
327	1805	viale Lettimi G. \ viale Regina Elena	1		""
328	1806	Via Flaminia \ via San Gaudenzo	1		""
329	1825	viale Pascoli G. \ via Bacelli G.	1	1	""
330	1828	via Covignano \ via Panzini A. \ via Planco J.	1	1	""
331	1835	via da Brescia A. \ Via Flaminia	1	1	""
332	1839	via Bini C. \ via Ruzzante	1	1	""
333	1840	via Novelli E. \ via Boninsegni P.	1	1	""
334	1845	viale Cesena \ viale Regina Elena \ Via Roma città aperta	1	1	""
335	1846	via Sicilia \ via San Gaudenzo	1	1	""
336	1862	via Aleardi A. \ via Malaparte C.	1	1	""
337	1864	via Beltramelli A. \ via Lagomaggio	1	1	""
338	1866	via Zanotti M. \ via Fogazzaro A. \ via Guadagnoli A.	1		""
339	1875	via Balilla \ Via Flaminia	1	1	""
340	1886	via Redi F. \ via Baretti G.	1	1	""
341	1890	via Zacconi E. \ via Frizzati P.	1	1	""
342	1897	via M.te Titano \ via Lince	1	1	""
343	1901	via Aleardi A. \ via Rovetta G. \ p.zza Einaudi L.	1	2	""
344	1919	via Acquario \ via Ariete	1	2	""
345	1930	via Parini G. \ via Marchi U.	1		""
346	1934	via dell'Albero \ via del Pioppo	1	1	""
347	1953	via della Fiera \ via M.te Titano \ viale Simonini A.	1		""
348	1954	via Sirani E. \ via Bergalli L.	1	1	""
349	1964	via Flaminia Conca \ via Pananti F.	1	1	""
350	1965	via Betteloni V. \ viale Settembrini L.	1	1	""
351	1980	via dell'Abete \ via del Platano	1	1	""
352	1981	viale Regina Elena \ viale Ancona	1	2	""
353	1983	via Chiabrera G. \ via Regaldi G.	1		""
354	1988	via della Fiera \ via Ariete	1	1	""
355	2010	via Sirani E. \ via Agnesi M. G.	1	2	""
356	2018	via della Fiera \ via Vega	1		""
357	2023	viale Regina Elena \ p.le Gondar \ viale Regina Margherita \ viale Rimembranze	1	1	""
358	2027	via Quagliati Q. \ via Fontemaggi C.	1	1	""
359	2036	via Cassiopea \ via Marte	1	1	""
360	2038	via Fantoni G. \ via Flaminia Conca	1		""
361	2043	viale Rimembranze \ viale Ferrara	1	1	""
362	2057	via Chiabrera G. \ via Mazzoni G. \ via Porta Carlo	1	1	""
363	2077	viale Regina Margherita \ viale Santa Teresa	1		""
364	2082	via Mascheroni L. \ via Casti G. B.	1	1	""
365	2085	viale Euterpe \ via Tersicore	1	1	""
366	2107	viale Regina Margherita \ viale San Francesco	1	1	""
367	2115	viale Rimembranze \ via Boselli P.	1		""
368	2145	via Lucano M.A. \ Via Flaminia	1	2	""
369	2147	via Flaminia Conca \ via Rubicone	1	2	""
370	2157	via Manin D. \ via Armellini C.	1		""
371	2170	via Gozzano G. \ via Ragazzoni E.	1		""
372	2183	Via Flaminia \ via Ovidio P.N.	1		""
373	2187	via Beccaria C. \ via Verri P.	1	2	""
374	2211	via Flaminia Conca \ via Santerno	1	2	""
375	2212	viale Portofino \ p.zza Fidenza	1		""
376	2223	viale Regina Margherita \ viale Perugini	1	1	""
377	2228	viale Rimembranze \ via Guerzoni G.	1	1	""
378	2245	Via Flaminia \ via dei Martiri \ via Musiani A.	1	1	""
379	2253	viale Latina \ viale Marconi G.	1	1	""
380	2269	viale Latina \ viale Anzio	1		""
381	2270	via Palmiri G. \ via Macanno	1	1	""
382	2288	viale Sabaudia \ viale Aprilia	1		""
383	2289	viale Don Masi D. \ viale Regina Margherita	1	2	""
384	2294	l.re Spadazzi G. \ viale Oliveti I.	1		""
385	2301	viale Dublino \ viale Londra	1	1	""
386	2315	viale Dublino \ viale Lisbona	1		""
387	2316	l.re Spadazzi G. \ viale Martinelli G.	1		""
388	2327	viale Oliveti I. \ viale Marconi G.	1	1	""
389	2341	viale Locatelli A. \ viale Maddalena U. \ viale Oliveti I.	1	6	""
390	2343	viale Marconi G. \ viale Ferrarin A.	1		""
391	2354	viale Martinelli G. \ viale Marconi G.	1	2	""
392	2358	viale Adria \ viale P. di Piemonte	1		""
393	2362	via Acquabona \ via Macanno	1	1	""
394	2371	viale Londra \ viale Lucerna \ viale Oliveti I.	1		""
395	2392	viale Costantinopoli \ viale Lucerna \ viale Mosca	1	2	""
396	2393	viale Zurigo \ viale Ginevra	1	1	""
397	2399	via della Torretta \ via Covignano	1		""
398	2402	viale Marconi G. \ viale Brescia	1		""
399	2403	viale Losanna \ viale Oliveti I. \ viale Parigi	1	1	""
400	2408	viale Costantinopoli \ viale Berna	1		""
401	2425	via Marecchiese \ via San Paolo	1	3	""
402	2427	via Acquabona \ via Coriano	1		""
403	2429	via Casalecchio \ via Macanno	1		""
404	2437	viale Marconi G. \ Via Cav. di Vitt. Veneto	1		""
405	2463	via dell'Iris \ via Coriano	1	1	""
406	2479	S.S. Cons. RSM \ via Santa Aquilina	1	6	""
407	2489	via Casalecchio \ via dei Prati	1		""
408	2491	via Fossalta \ via Bondeno	1	2	""
409	2498	via Montescudo \ via Masere	1		""
410	2524	via San Martino in Venti \ via Maderna	1		""
411	2525	via San Paolo \ via Santa Cristina	1	1	""
412	2545	via Montescudo \ via Santa M.in Cerreto	1	1	""
413	2547	via San Lorenzo in Corr.no \ via Montescudo	1		""
414	2551	via Coriano \ via Barchi	1	1	""
415	2553	via M.te Cieco \ via Montegalda	1		""
416	2577	via Santa M.in Cerreto \ via Tamagnino	1		""
417	2583	via Casalecchio \ via Coriano \ via San Salvatore	1		""
418	2594	via Tavernelle \ via Coriano	1		""
419	2599	S.S. Cons. RSM \ via Dogana	1		""
420	2600	via Santa Cristina \ via Marignano	1	2	""
421	2603	viale Domeniconi L. \ viale Lago Garda	1	1	""
422	2615	via Toselli P. \ p.le Vannoni F. \ viale XXIII Settembre 1845 \ viale Umago	1	1	""
423	2645	via Destra del Porto \ viale Rodi	1		""
424	2678	viale Rapallo \ viale Regina Margherita	1	1	""
425	2689	viale Regina Margherita \ viale Nervi	1		""
426	2692	via del Capriolo \ via della Grotta Rossa \ via Leoni Carlo	1		""
427	2693	via Coriano \ via Metauro	1	2	""
428	2705	via Metauro \ via Montescudo \ via Arno \ via Po	1	1	""
429	2706	viale Nervi \ viale Mantova	1		""
430	2709	viale delle Colonie \ viale Regina Margherita	1	1	""
431	2714	via Arno \ via Ticino	1		""
432	2720	via della Grotta Rossa \ via dello Stambecco	1	1	""
433	2745	viale Brindisi \ viale Mantova	1	1	""
434	2748	viale Trapani \ viale Regina Margherita	1	1	""
435	2752	via Castellaccio \ via Covignano \ viale delle Grazie	1	1	""
436	2756	viale Regina Margherita \ viale Catania	1	1	""
437	2769	via Rosmini Serbati A. \ via d'Aquino T.	1	1	""
438	2777	viale Catania \ viale Mantova	1		""
439	2778	viale Regina Margherita \ viale Messina	1		""
440	2782	viale Trapani \ viale Matera	1		""
441	2785	S.S. Cons. RSM \ via Pomposa	1	2	""
442	2812	via dei Martiri \ via Righi A.	1		""
