﻿_id	Tipo	Nome	Famiglie
1	CENTRO	CORPOLO'	751
2	CENTRO	GAIOFANA	657
3	CENTRO	SAN VITO	263
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	783
5	LOCALITA'	AEROPORTO	<=3
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	60
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	100
8	LOCALITA'	CORPOLO'	98
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	310
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	198
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	379
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	303
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	23
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	152
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	131
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	292
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	54
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	139
19	LOCALITA'	SAN VITO	230
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	265
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	120
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	347
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	394
24	LOCALITA'	SPADAROLO	357
25	LOCALITA'	VERGIANO	188
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	155
27	NUCLEO	BELVEDERE	7
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	33
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	226
30	NUCLEO	CA' GUDA	33
31	NUCLEO	CA' PALLONI	9
32	NUCLEO	CA' RINALDI	94
33	NUCLEO	CA' SPINA	11
34	NUCLEO	CA' TENTONI	13
35	NUCLEO	CA' TOMBA	15
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	7
37	NUCLEO	CALORE'	9
38	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	<=3
39	NUCLEO	CASALECCHIO	4
40	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	6
41	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	6
42	NUCLEO	CASE ORSOLETO	17
43	NUCLEO	CASE PRADESE	67
44	NUCLEO	CASETTI	17
45	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	39
46	NUCLEO	DOGANA	133
47	NUCLEO	FIENILI	38
48	NUCLEO	FORNACE	8
49	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	13
50	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	34
51	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	46
52	NUCLEO	GHETTO CASALE	24
53	NUCLEO	GHETTO MASERE	14
54	NUCLEO	GHETTO MAVOS	10
55	NUCLEO	GHETTO PETINI	42
56	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	187
57	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	65
58	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	16
59	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	158
60	NUCLEO	GRILLO	8
61	NUCLEO	IL PALAZZONE	26
62	NUCLEO	LA BRUSADA	6
63	NUCLEO	LA CERBAIOLA	20
64	NUCLEO	LA FASOLINA	8
65	NUCLEO	LA ZINGARINA	49
66	NUCLEO	LAGONE	18
67	NUCLEO	LE CASETTE	32
68	NUCLEO	LOTTI	94
69	NUCLEO	MACANNO	54
70	NUCLEO	MALTE	31
71	NUCLEO	MARANO	6
72	NUCLEO	MISSIROLI	46
73	NUCLEO	MORRI	10
74	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	25
75	NUCLEO	ORSOLETO	236
76	NUCLEO	OSTERIA	6
77	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	16
78	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	25
79	NUCLEO	PELITO	24
80	NUCLEO	POZZI	20
81	NUCLEO	QUARTIROLO	36
82	NUCLEO	SABANELLI	28
83	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	20
84	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	7
85	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	29
86	NUCLEO	SAN PAOLO	7
87	NUCLEO	SAN SALVATORE	8
88	NUCLEO	SANTA CRISTINA	17
89	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	209
90	NUCLEO	TRAMONTANA	5
91	NUCLEO	URBINITA'	9
92	NUCLEO	VERGIANO	30
93	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	9
94	SETTORE	AEROPORTO	770
95	SETTORE	ALBA ADRIATICA	2175
96	SETTORE	BELLARIVA	502
97	SETTORE	BORGO MAZZINI	9406
98	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	2610
99	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	2269
100	SETTORE	CELLE	2285
101	SETTORE	CENTER GROS	69
102	SETTORE	COLONNELLA	2346
103	SETTORE	COVIGNANO	188
104	SETTORE	GHETTO TURCO	4549
105	SETTORE	GROTTA ROSSA	745
106	SETTORE	LAGOMAGGIO	4676
107	SETTORE	MAREBELLO	284
108	SETTORE	MARECCHIESE	820
109	SETTORE	MARINA	1885
110	SETTORE	MARINA CENTRO	2349
111	SETTORE	MIRAMARE	866
112	SETTORE	PADULLI	656
113	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	1244
114	SETTORE	RIONE CITTADELLA	586
115	SETTORE	RIONE CLODIA	1651
116	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	512
117	SETTORE	RIONE PATARA	676
118	SETTORE	RIVABELLA	1293
119	SETTORE	RIVAZZURRA	386
120	SETTORE	SACRAMORA	2018
121	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	2166
122	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	455
123	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	2665
124	SETTORE	TORRE PEDRERA	1311
125	SETTORE	VISERBA	1246
126	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	1821
127	SETTORE	VISERBELLA	1038
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	58
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	176
130	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	726
