﻿_id	NUMERO SCHEDA INVENTARIO IMMOBILE DEL COMUNE DI RIMINI	CONDUTTORE	LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE MQ	DESTINAZIONE	SCADENZA	CANONE DI LOCAZIONE AGGIORNATI	IVA
1	1632	SOGGETTO PRIVATO 	VIA MARECCHIA 	FOGLIO 74 PART 4828 E 4825	258,00	GIARDINO	18/02/2024	 € 2.064,78 	 +IVA 22% 
2	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 15	93,06	UFFICI 	31/03/2027	 € 18.476,96 	""
3	1334	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE FELLINI	FOGLIO 66 PART 32 SUB 20  SUB 14 PARTE E SUB 13 PARTE 	703,00	UFFICI 	12/01/2023	 € 114.747,02 	 +IVA 22% 
4	2001 LOTTO 53	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE 	FOGLIO 88 PART 3296 PARTE  EX2389 PARTE 	355,30	PARCHEGGIO /GIARDINO	02/06/2022	 € 7.596,84 	""
5	2001 LOTTO 62	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE  	FOGLIO 88 PART 2980 	540,00	PARCHEGGIO / GIARDINO	18/01/2022	 € 11.246,27 	""
6	2001 LOTTO 26/TER	SOGGETTO PRIVATO 	LUNGOMARE	FOGLIO 75 PART 4005 - 4002	53,01	ATTIVITA' COMMERCIALE 	13/04/2022	 € 5.939,54 	""
7	2732	SOGGETTO PRIVATO 	VIA FLAMINIA	FOGLIO  98 PART  696 PARTE 	180,00	AREA CORTILIVA SCOPERTA	30/09/2023	 € 1.590,32 	 +IVA 22% 
8	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB 5	420,00	SCUOLA DANZA	31/08/2024	 € 22.356,11 	 +IVA 22% 
9	2168	SOGGETTO PRIVATO 	P.LE PASOLINI	FOGLIO  98 MAPP. 1094 SUB4 + SUB 2	530 +580	PALESTRA	30/09/2027	 € 50.895,00 	 +IVA 22% 
10	1374	SOGGETTO PRIVATO 	PIAZZALE GRAMSCI	FOGLIO 74 PART. 5037	446	AREA DI SOSTA	04/05/2023	 € 3.266,87 	 +IVA 22% 
11	2337	SOGGETTO PRIVATO 	VIALE REGINA MARGHERITA	FOGLIO 124 PART. 2312-2313	24	AREA DI PERTINENZA GELATERIA	30/04/2027	 € 410,00 	 +IVA 22% 
12	2295	SOGGETTO PRIVATO 	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	FOGLIO 52 PART. 988/P	33	AREA PER INSTALLAZIONE DI RADIO BASE	11/04/2027	 € 11.255,00 	 +IVA 22% 
