﻿_id	Tipo	Nome	Numero Residenti	Età Media
1	CENTRO	CORPOLO'	1731	45,1
2	CENTRO	GAIOFANA	1588	40,9
3	CENTRO	SAN VITO	590	46,3
4	CENTRO	SANTA GIUSTINA	1848	47,9
5	LOCALITA'	AEROPORTO	4	37,8
6	LOCALITA'	BORDONCHIO	152	46,7
7	LOCALITA'	CASALECCHIO	271	48,1
8	LOCALITA'	CORPOLO'	233	54,4
9	LOCALITA'	SAN FORTUNATO	789	48,1
10	LOCALITA'	SAN GIOVANNI IN BAGNO	500	48,9
11	LOCALITA'	SAN LORENZO A MONTE	940	45,6
12	LOCALITA'	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	742	48,1
13	LOCALITA'	SAN MARTINO DEI MULINI	46	54,0
14	LOCALITA'	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	469	42,9
15	LOCALITA'	SAN MARTINO IN VENTI	321	49,5
16	LOCALITA'	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	820	46,7
17	LOCALITA'	SAN PAOLO	147	46,2
18	LOCALITA'	SAN SALVATORE	366	50,4
19	LOCALITA'	SAN VITO	614	48,1
20	LOCALITA'	SANTA AQUILINA	584	47,8
21	LOCALITA'	SANTA CRISTINA	298	48,9
22	LOCALITA'	SANTA GIUSTINA	825	48,6
23	LOCALITA'	SANTA MARIA IN CERRETO	971	47,8
24	LOCALITA'	SPADAROLO	943	46,3
25	LOCALITA'	VERGIANO	469	48,1
26	LOCALITA'	VISERBA MONTE	367	48,2
27	NUCLEO	BELVEDERE	12	53,6
28	NUCLEO	BORGO NUOVO	62	54,6
29	NUCLEO	CA' ACQUABUONA	521	44,8
30	NUCLEO	CA' GUDA	84	41,5
31	NUCLEO	CA' PALLONI	17	62,5
32	NUCLEO	CA' RINALDI	187	44,8
33	NUCLEO	CA' SPINA	24	54,5
34	NUCLEO	CA' TENTONI	37	58,1
35	NUCLEO	CA' TOMBA	41	51,0
36	NUCLEO	CALASTRA NUOVA	16	61,3
37	NUCLEO	CALORE'	23	45,3
38	NUCLEO	CASA CIRCONDARIALE RIMINI	47	45,4
39	NUCLEO	CASALECCHIO	7	66,4
40	NUCLEO	CASE DELLA FOSSA	22	38,0
41	NUCLEO	CASE MONTE CIECO	11	55,8
42	NUCLEO	CASE ORSOLETO	57	39,3
43	NUCLEO	CASE PRADESE	147	50,9
44	NUCLEO	CASETTI	38	48,3
45	NUCLEO	CASETTI PRAZZOLO	82	46,7
46	NUCLEO	DOGANA	283	44,4
47	NUCLEO	FIENILI	85	43,2
48	NUCLEO	FORNACE	25	47,6
49	NUCLEO	FORNACE DI MIRAMARE	22	54,9
50	NUCLEO	FORNACE MARCHESINI	63	48,8
51	NUCLEO	GAIOFANA DI VERGIANO	99	51,5
52	NUCLEO	GHETTO CASALE	63	47,9
53	NUCLEO	GHETTO MASERE	32	49,3
54	NUCLEO	GHETTO MAVOS	22	49,1
55	NUCLEO	GHETTO PETINI	114	41,8
56	NUCLEO	GHETTO PICCINELLI	449	45,6
57	NUCLEO	GHETTO RANDUZZI	165	45,9
58	NUCLEO	GHETTO TAMAGNINO	35	48,5
59	NUCLEO	GHETTO TOMBANUOVA	388	43,9
60	NUCLEO	GRILLO	17	58,5
61	NUCLEO	IL PALAZZONE	54	49,3
62	NUCLEO	LA BRUSADA	13	51,5
63	NUCLEO	LA CERBAIOLA	42	51,3
64	NUCLEO	LA FASOLINA	9	75,2
65	NUCLEO	LA ZINGARINA	125	41,2
66	NUCLEO	LAGONE	50	46,2
67	NUCLEO	LE CASETTE	78	49,9
68	NUCLEO	LOTTI	323	35,2
69	NUCLEO	MACANNO	136	43,1
70	NUCLEO	MALTE	61	50,9
71	NUCLEO	MARANO	13	51,8
72	NUCLEO	MISSIROLI	112	46,0
73	NUCLEO	MORRI	28	44,5
74	NUCLEO	MULINO CARLOTTI	62	50,5
75	NUCLEO	ORSOLETO	594	45,1
76	NUCLEO	OSTERIA	13	59,3
77	NUCLEO	OSTERIA DEL BAGNO	45	49,6
78	NUCLEO	OSTERIA DEL FIUME	51	56,5
79	NUCLEO	PELITO	56	49,5
80	NUCLEO	POZZI	52	50,4
81	NUCLEO	QUARTIROLO	102	45,6
82	NUCLEO	SABANELLI	54	48,6
83	NUCLEO	SAN LORENZO IN CORREGGIANO	42	52,1
84	NUCLEO	SAN MARTINO IN RIPAROTTA	17	48,8
85	NUCLEO	SAN MARTINO MONTE L'ABATE	84	46,8
86	NUCLEO	SAN PAOLO	18	61,4
87	NUCLEO	SAN SALVATORE	27	47,9
88	NUCLEO	SANTA CRISTINA	33	42,0
89	NUCLEO	STAZIONE VERGIANO	467	46,7
90	NUCLEO	TRAMONTANA	19	54,8
91	NUCLEO	URBINITA'	25	57,6
92	NUCLEO	VERGIANO	82	39,5
93	NUCLEO	VILLA FRANCOLINI	22	39,7
94	SETTORE	AEROPORTO	1821	44,8
95	SETTORE	ALBA ADRIATICA	4740	47,1
96	SETTORE	BELLARIVA	923	45,5
97	SETTORE	BORGO MAZZINI	20549	48,5
98	SETTORE	BORGO SAN GIOVANNI	5344	47,8
99	SETTORE	BORGO SAN GIULIANO	4753	48,2
100	SETTORE	CELLE	5095	47,7
101	SETTORE	CENTER GROS	165	44,1
102	SETTORE	COLONNELLA	5270	46,6
103	SETTORE	COVIGNANO	438	50,3
104	SETTORE	GHETTO TURCO	9886	47,3
105	SETTORE	GROTTA ROSSA	1601	46,8
106	SETTORE	LAGOMAGGIO	9681	47,7
107	SETTORE	MAREBELLO	463	45,6
108	SETTORE	MARECCHIESE	1883	45,8
109	SETTORE	MARINA	3663	46,7
110	SETTORE	MARINA CENTRO	4418	48,3
111	SETTORE	MIRAMARE	1886	45,9
112	SETTORE	PADULLI	1634	44,0
113	SETTORE	PONTE ROTTO-1° MAGGIO	2641	45,0
114	SETTORE	RIONE CITTADELLA	1164	48,5
115	SETTORE	RIONE CLODIA	3219	45,4
116	SETTORE	RIONE MONTECAVALLO	1043	48,9
117	SETTORE	RIONE PATARA	1380	47,6
118	SETTORE	RIVABELLA	2689	46,5
119	SETTORE	RIVAZZURRA	748	45,8
120	SETTORE	SACRAMORA	4619	45,7
121	SETTORE	SAN GIULIANO MARE	4362	47,6
122	SETTORE	SANT'ANDREA DELL' AUSA	1052	46,8
123	SETTORE	SANTO SPIRITO-POMPOSA	5865	50,5
124	SETTORE	TORRE PEDRERA	2739	47,0
125	SETTORE	VISERBA	2616	47,8
126	SETTORE	VISERBA MONTE-CORDERIA	4234	45,8
127	SETTORE	VISERBELLA	2269	47,5
128	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE TORRE PEDRERA	171	50,1
129	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VIA MONTESCUDO	453	48,7
130	SETTORE	ZONA ARTIGIANALE VISERBA MONTE	1684	41,8
