Spese amministratori 2014
Spese per viaggi e missioni degli Organi di indirizzo politico amministrativo (spese amministratori 2014)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| DATA | text | ||
| LUOGO | text | ||
| NOME | text | ||
| IMPORTO | numeric | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 26, 2018 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | più di 6 anni fa | 
| Media type | text/csv | 
| datastore active | True | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 23dc1c07-6e41-488a-8515-16fc01382cf2 | 
| last modified | più di 6 anni fa | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| on same domain | True | 
| package id | 5b305fc6-80ba-40bf-8ade-c6ee5ffca4c0 | 
| position | 1 | 
| revision id | 62214320-0cb4-4f76-a67c-f6b0c9a8e39b | 
| state | active | 
| url type | upload | 
