Affluenza sportello tari
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| progr | numeric | ||
| id | text | ||
| cat | text | ||
| Isee | text | ||
| esenzione | text | ||
| categoria | text | ||
| beneficio | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Ottobre 10, 2019 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 222888 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 764e7b5b-7546-4658-9d28-aa398df604fe |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 30f1343d-366f-475f-a2a8-d007c7661c8a |
| position | 4 |
| revision id | f75c76f2-7690-441d-8a67-aa39dbe0b4e5 |
| state | active |
| url type | upload |
