Affluenza sportello tari 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| progr | numeric | Numero progressivo di POSIZIONE IN GRADUATORIA NELLA CATEGORIA |
|
| id | text | Identificatore univoco |
|
| cat | text | N. DELLA Categoria di appartenenza |
|
| Isee | text | Indicatore situazione economica familiare |
|
| esenzione | text | Percentuale esenzione PREVISTA DAL BANDO PER LA SPECIFICA CATEGORIA |
|
| categoria | text | DEFINIZIONE Categoria di esenzione |
|
| beneficio | text | Totale beneficio RICONOSCIUTO IN ESENZIONE iva compresa |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 19, 2021 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 245192 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fd11f4f7-08eb-46cb-aa67-5ec71500c6ec |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 30f1343d-366f-475f-a2a8-d007c7661c8a |
| position | 5 |
| revision id | 36818dc4-26df-4ffb-8d9b-b71185eb662e |
| state | active |
| url type | upload |
