Spese missioni 2015
Spese per viaggi e missioni degli Organi di indirizzo politico amministrativo (spese missioni 2015)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| DATA | text | ||
| LUOGO | text | ||
| NOME | text | ||
| IMPORTO | numeric | ||
| CONTANTI SINDACO | numeric | ||
| Carta di Credito SINDACO | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 26, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 7 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7f761386-3a70-49cb-84c5-efe0e7ef4bcb |
| last modified | più di 7 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 5b305fc6-80ba-40bf-8ade-c6ee5ffca4c0 |
| position | 2 |
| revision id | 3d38a8f7-702f-41ce-a7a0-f8d2b37589bc |
| state | active |
| url type | upload |
