CSV
Dal riassunto del dataset
Open Data cartografici del Comune di Rimini - SUAP
Sorgente: Stabilimenti balneari
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 16, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Media type | text/csv |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4b3c24a8-7003-4e7c-a8e8-7b5550142cfa |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 6c726d06-36d5-45c3-b11d-7cf51f729fb2 |
| position | 2 |
| revision id | f20b039f-7109-4f3a-95f8-af61c6ff6f9d |
| state | active |
