Stabilimenti balneari
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | stabilimenti-balneari1 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | 
                        Economia e finanze
                         | 
                    
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | 17-02-2020 | 
| Data di modifica | 16-02-2024 | 
| Copertura Geografica | Rimini | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | 
                    
                        									
                            
                        Nome: Comune di Rimini Codice IPA/IVA: 00304260409  | 
                
| Frequenza | annuale | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Origine | https://data-sit-rimini.opendata.arcgis.com/datasets/b91aad40ca2e47ab87c739d4b6ce8071_10 | 
| Autore | Stefano Toni | 
| Manutentore | Stefano Toni | 
| Ultimo aggiornamento | Giugno 25, 2024, 10:43 (CEST) | 
| Creato | Febbraio 20, 2019, 08:43 (CET) | 
| GUID | https://data-sit-rimini.opendata.arcgis.com/datasets/b91aad40ca2e47ab87c739d4b6ce8071_10 | 
