KML
Dal riassunto del dataset
Open Data cartografici del Comune di Rimini - SUAP
Sorgente: Stabilimenti balneari
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | KML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 16, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | KML |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| distribution format | KML |
| format | KML |
| id | f6555dc8-52b9-41a0-8df5-620790457b5c |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 6c726d06-36d5-45c3-b11d-7cf51f729fb2 |
| position | 3 |
| revision id | 981ae7da-2d42-4eae-bf45-64497f16a7fb |
| state | active |
