Tari 2017
Elenco dei beneficiari del Bando Tari 2017. Si indica con progr.: Numero progressivo di POSIZIONE IN GRADUATORIA NELLA CATEGORIA, id: Identificatore univoco, cat. N. DELLA Categoria di appartenenza isee: Indicatore situazione economica familiare esenzione. Percentuale esenzione PREVISTA DAL BANDO categoria DEFINIZIONE Categoria di esenzione beneficio. Totale beneficio RICONOSCIUTO IN ESENZIONE iva compresa
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| progr | numeric | Numero progressivo di POSIZIONE IN GRADUATORIA NELLA CATEGORIA  | 
|
| id | text | Identificatore univoco  | 
|
| cat | text | N. DELLA Categoria di appartenenza  | 
|
| Isee | text | Indicatore situazione economica familiare  | 
|
| esenzione | text | Percentuale esenzione PREVISTA DAL BANDO  | 
|
| categoria | text | DEFINIZIONE Categoria di esenzione  | 
|
| beneficio | text | Totale beneficio RICONOSCIUTO IN ESENZIONE iva compresa  | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Settembre 24, 2019 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | più di 6 anni fa | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 222481 | 
| datastore active | True | 
| distribution format | CSV | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 37d473ea-32f3-4510-bc65-0aeaad0db226 | 
| last modified | più di 6 anni fa | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| on same domain | True | 
| package id | 30f1343d-366f-475f-a2a8-d007c7661c8a | 
| position | 3 | 
| revision id | f75c76f2-7690-441d-8a67-aa39dbe0b4e5 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
