Bilancio di Previsione 2022-2024 Entrate
Bilancio di Previsione 2022-2024 Entrate
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 10, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| distribution format | ARC |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f321328c-e7e1-4d0f-88f5-9f6d82999bb3 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 08bc4ecb-34c6-46dd-b2ee-cd9a699d2a96 |
| position | 2 |
| revision id | 2287055a-f86c-4916-ae1c-b663393ca42b |
| state | active |
| url type | upload |
