Canoni passivi 2019
Dal riassunto del dataset
Informazioni dettagliate sui costi di affitto degli immobili comunali
Sorgente: Canoni di locazione o affitto
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| PROPRIETA' IMMOBILE | text | ||
| LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE | text | ||
| INDIVIDUAZIONE CATASTALE | text | ||
| SUPERFICIE MQ | text | ||
| DESTINAZIONE | text | ||
| SCADENZA | text | ||
| CANONE ANNUO DI LOCAZIONE (EURO) | text | ||
| IVA | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 26, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 8 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bdea1e3d-9839-49c3-929b-6739bbf6716a |
| last modified | 8 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 14d0ba54-fc05-4577-9c90-38017fb74867 |
| position | 7 |
| revision id | e14868b7-5548-4160-8242-9f20ee07b1de |
| state | active |
| url type | upload |
