Anno 2013
Dal riassunto del dataset
La tariffa è dovuta da tutti coloro che hanno a disposizione locali e aree pubbliche scoperte adibiti a qualsiasi uso, che possono produrre rifiuti urbani o assimilati.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| progr. | numeric | Numero progressivo di POSIZIONE IN GRADUATORI NELLA CATEGORIA |
|
| id | numeric | Identificatore univoco |
|
| protocollo | text | Protocollo interno |
|
| cat | text | N. DELLA Categoria di appartenenza |
|
| isee | numeric | Indicatore situazione economica familiare |
|
| isee2 | numeric | Isee ricalcolato senza prima casa |
|
| esenzione | text | Percentuale esenzione PREVISTA DAL BANDO PER LA SPECIFICA CATEGORIA |
|
| ncomp | numeric | Numero componenti del nucleo famigliare |
|
| categoria | text | DEFINIZIONE Categoria di esenzione |
|
| beneficio | numeric | Totale beneficio RICONOSCIUTO IN ESENZIONE iva compresa |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLS |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 21, 2019 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| datastore active | True |
| distribution format | XLS |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 1e0f6b8b-3d15-4104-b266-cda5dd94ad5d |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 3f25fa2c-968a-4e65-82fd-547330a1583f |
| revision id | fca87969-9156-4228-be0f-70f92a5d67c7 |
| state | active |
| url type | upload |
