Popolazione per sezione di censimento anno 2021
Si utilizza la notazione "<=3" in tutti i casi in cui il numero di residenti in una sezione di censimento è minore o uguale a 3, in modo da evitare il riconoscimento indiretto del singolo individuo, inoltre vengono omessi i residenti senza fissa dimora e coloro che risultano statisticamente residenti ma hanno in corso una pratica di emigrazione, per cui nello specifico non sono più presenti sul territorio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione Censimento | numeric | ||
| Fascia Età | text | ||
| Residenti | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 26, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8851aa66-943a-4061-8f38-4b0098c96500 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | d87b718d-7168-4ab1-b083-10aa25e2a757 |
| position | 3 |
| revision id | 4a9afa91-61bf-42d5-b39e-f2c5b6385dfc |
| state | active |
| url type | upload |
