Popolazione per sezione di censimento anno 2025
Si utilizza la notazione "<=3" in tutti i casi in cui il numero di residenti in una sezione di censimento è minore o uguale a 3, in modo da evitare il riconoscimento indiretto del singolo individuo, inoltre vengono omessi i residenti senza fissa dimora e coloro che risultano statisticamente residenti ma hanno in corso una pratica di emigrazione, per cui nello specifico non sono più presenti sul territorio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione censimento 2021 | numeric | ||
| Fascia età | text | ||
| Residenti | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 17, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 12 ore fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6d927d2e-fd42-4453-bd7c-4295a23d228e |
| last modified | 12 ore fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | d87b718d-7168-4ab1-b083-10aa25e2a757 |
| position | 7 |
| revision id | 55ec2aa3-7f55-41df-837c-703e1eb18e85 |
| state | active |
| url type | upload |
