Famiglie in base al numero di componenti 2021
Dal riassunto del dataset
Numero di famiglie suddivise per numero di componenti
Sorgente: Famiglie in base al numero di componenti
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N. componenti | text | ||
| Conteggio famiglie | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 26, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4adaa384-d47b-49ed-96fb-0fe577c7c07e |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 03eef2c3-dd65-479e-9165-d93521aa20a2 |
| position | 5 |
| revision id | fb7cf6bf-6a5d-4a19-a9ff-498052be3d78 |
| state | active |
| url type | upload |
