Famiglie in base al numero di componenti 2017
Dal riassunto del dataset
Numero di famiglie suddivise per numero di componenti
Sorgente: Famiglie in base al numero di componenti
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Numero componenti | text | ||
| Conteggio famiglie | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 31, 2017 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b16357f4-8e76-41fa-b08b-b75120f7319e |
| last modified | più di 7 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 03eef2c3-dd65-479e-9165-d93521aa20a2 |
| position | 1 |
| revision id | aee8f528-5bd7-468a-ba02-510a3ca9e134 |
| state | active |
| url type | upload |
