Famiglie in base al numero di componenti 2024
Dal riassunto del dataset
Numero di famiglie suddivise per numero di componenti
Sorgente: Famiglie in base al numero di componenti
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N.componenti | text | ||
| Conteggio famiglie | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 24, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 7 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1e87f38-904d-4ab5-bf29-56739b53b3d4 |
| last modified | 7 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 03eef2c3-dd65-479e-9165-d93521aa20a2 |
| position | 8 |
| revision id | 3722c831-f8eb-4134-bb4f-70b903ee9097 |
| state | active |
| url type | upload |
