Famiglie per sezione di censimento anno 2019
Si utilizza la notazione "<=3" in tutti i casi in cui il numero di famiglie residenti in una sezione di censimento è minore o uguale a 3, in modo da evitare il riconoscimento indiretto della singola famiglia, inoltre vengono omesse le convivenze, quelle senza fissa dimora e quelle che risultano statisticamente residenti ma hanno in corso una pratica di emigrazione, per cui nello specifico non sono più presenti sul territorio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione Censimento | numeric | ||
| Famiglie | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 31, 2019 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 5 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 75521b30-7a8f-4368-b6df-6bcc48f42143 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | d18e8ca7-6039-484d-8ef2-c9f340803144 |
| position | 1 |
| revision id | 7eb64ea6-b35f-4a99-b067-78d35ebbee27 |
| state | active |
| url type | upload |
