Famiglie per zone toponomastiche 2021
La suddivisione ufficializzata dall'ISTAT :
Località (case sparse);
Centri abitati;
Nuclei abitati;
I settori sono stai introdotti dal Comune di Rimini per suddividere il centro abitato di Rimini.
Si utilizza la notazione "<=3" in tutti i casi in cui il numero di famiglie residenti in una località è minore o uguale a 3, in modo da evitare il riconoscimento indiretto della singola famiglia, inoltre vengono omesse le convivenze, quelle senza fissa dimora e quelle che risultano statisticamente residenti ma hanno in corso una pratica di emigrazione, per cui nello specifico non sono più presenti sul territorio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Nome | text | ||
| Famiglie | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 18, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ad57940d-a01f-49b2-bf72-8c954385f290 |
| last modified | 10 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 4ffe2f93-ea7c-41df-bbb3-d6cfc6cb3b00 |
| position | 2 |
| revision id | 807f1e84-f09c-48ed-b3db-1ee5eb8a553e |
| state | active |
| url type | upload |
