Famiglie per zone toponomastiche 2019
La suddivisione ufficializzata dall'ISTAT :
Località (case sparse);
Centri abitati;
Nuclei abitati;
I settori sono stai introdotti dal Comune di Rimini per suddividere il centro abitato di Rimini.
Si utilizza la notazione "<=3" in tutti i casi in cui il numero di famiglie residenti in una località è minore o uguale a 3, in modo da evitare il riconoscimento indiretto della singola famiglia, inoltre vengono omesse le convivenze, quelle senza fissa dimora e quelle che risultano statisticamente residenti ma hanno in corso una pratica di emigrazione, per cui nello specifico non sono più presenti sul territorio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Nome | text | ||
| Famiglie | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 31, 2019 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c7560f46-07f1-4326-a6b0-9bccf744f7f3 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 4ffe2f93-ea7c-41df-bbb3-d6cfc6cb3b00 |
| revision id | 0d6e557b-2659-44dc-8de3-fff31975ae5f |
| state | active |
| url type | upload |
