Iniziative Felliniane
Si precisa quanto segue:
-
Il numero di spettatori nell'anno 2024 tiene in considerazione i laboratori e progetto speciale (900 + 370);
-
Il numero di spettatori ed il numero di eventi non comprendono le mostre allestite all'interno del museo;
-
Il numero di visitatori della mostra Fellini 100 è riferito ai biglietti emessi;
-
Il numero di visitatori di FM è riferito alla registrazione degli ingressi.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Iniziative Felliniane | text | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2014 | numeric | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 31, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 3 giorni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ad6647e1-9011-4fd5-90c1-2ffad9b652a6 |
| last modified | 3 giorni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | e91fd704-380e-452d-b64b-39fe237dd2a7 |
| revision id | 73665ce1-3f3b-4b28-9f6f-624c32429a7b |
| state | active |
| url type | upload |
