Popolazione per zone toponomastiche 2025
Popolazione suddivisa per zone toponomastiche Istat nell'anno 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Nome | text | ||
| Numero Residenti | numeric | ||
| Età Media | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 17, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 giorno fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fc493b7a-40cc-447f-a542-f740932be4f8 |
| last modified | 1 giorno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 0700d8fc-fb99-4b00-9a1f-680682496e23 |
| position | 21 |
| revision id | 72fb8927-1d7b-477b-8cbf-39160bfeeb9b |
| state | active |
| url type | upload |
