GeoJSON
Dal riassunto del dataset
Open Data cartografici del Comune di Rimini - SUAP
Sorgente: Stabilimenti balneari
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | GEOJSON |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 16, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | GeoJSON |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | application/json |
| distribution format | GEOJSON |
| format | GeoJSON |
| id | 0f2fccd0-1274-4c8e-a77f-0fea37ef5848 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | 6c726d06-36d5-45c3-b11d-7cf51f729fb2 |
| position | 1 |
| revision id | fdf543d2-a8cd-4913-83a0-7a910e947423 |
| state | active |
