riepilogo strade 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Cod Via | numeric | ||
| Descrizione via | text | ||
| Numero incidenti | numeric | ||
| Numero feriti | numeric | ||
| Numero deceduti | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Ottobre 6, 2023 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 2 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4b896e04-1709-477b-80df-c32d35f2c474 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cd3a265b-117b-4240-a179-952b32ae9792 |
| position | 18 |
| revision id | 8fb186a0-847b-4b83-a448-e8706e2ccd45 |
| state | active |
| url type | upload |
