riepilogo strade 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Cod Via | numeric | ||
| Descrizione via | text | ||
| Numero incidenti | numeric | ||
| Numero feriti | numeric | ||
| Numero deceduti | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Luglio 14, 2022 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d0173ad-ee8d-4aae-9158-cbe9c655e483 |
| last modified | più di 3 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cd3a265b-117b-4240-a179-952b32ae9792 |
| position | 17 |
| revision id | 987ae12e-4589-4b91-8ccb-466dda2c131a |
| state | active |
| url type | upload |
