riepilogo strade 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Cod Via | numeric | ||
| Descrizione via | text | ||
| Numero incidenti | numeric | ||
| Numero feriti | numeric | ||
| Numero deceduti | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Giugno 16, 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 5 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9db4e29e-9f7b-41bf-85f0-8765131458e4 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cd3a265b-117b-4240-a179-952b32ae9792 |
| position | 15 |
| revision id | e143cc51-b875-4617-90ca-06670674afa4 |
| state | active |
| url type | upload |
