riepilogo strade 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Cod Via | numeric | ||
| Descrizione via | text | ||
| Numero incidenti | numeric | ||
| Numero feriti | numeric | ||
| Numero deceduti | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 2, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 16 giorni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a6fe6da0-7c9c-43ff-8a1f-af8deb524923 |
| last modified | 22 ore fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cd3a265b-117b-4240-a179-952b32ae9792 |
| position | 20 |
| revision id | 3c7bc148-ac07-4824-bfde-24fb8071aa9a |
| state | active |
| url type | upload |
