rendiconto spese 2023
Rendiconto 2023 - spese
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| RIGA | numeric | ||
| VOCE/TIPOLOGIA | text | ||
| RESIDUI PAS. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA | numeric | ||
| PAGAMENTI C/RES., PAGAMENTI C/CP, TOTALE PAGAMENTI | numeric | ||
| RIACC. RESIDUI, IMPEGNI, FPV | numeric | ||
| ECONOMIE DI COMPETENZA | numeric | ||
| RES. PAS.ES.PREC., RES. PAS. CP, TOTALE RES. PAS. DA RIPORTARE | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 3, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 1 anno fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| datastore active | True |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cdc4d9e0-5fae-4f65-90e1-64673659d926 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cec20ef6-098f-4731-9348-58fb7cfa9277 |
| position | 7 |
| revision id | 9cf9a84d-be15-475b-8e8d-624b28fea6ed |
| state | active |
| url type | upload |
