rendiconto spese 2020
Rendiconto 2020 - spese
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| RIGA | numeric | ||
| VOCE/TIPOLOGIA | text | ||
| RESIDUI PAS. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA | numeric | ||
| PAGAMENTI C/RES., PAGAMENTI C/CP, TOTALE PAGAMENTI | numeric | ||
| RIACC. RESIDUI, IMPEGNI, FPV | numeric | ||
| ECONOMIE DI COMPETENZA | numeric | ||
| RES. PAS.ES.PREC., RES. PAS. CP, TOTALE RES. PAS. DA RIPORTARE | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Luglio 1, 2021 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| datastore active | True |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1f684841-1c5a-4909-a118-f2caae6906a6 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cec20ef6-098f-4731-9348-58fb7cfa9277 |
| position | 1 |
| revision id | 1fcb5902-577d-455b-88fe-126a5201a0a6 |
| state | active |
| url type | upload |
