rendiconto spese 2022
Rendiconto 2022 - spese
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| RIGA | numeric | ||
| VOCE/TIPOLOGIA | text | ||
| RESIDUI PAS. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA | numeric | ||
| PAGAMENTI C/RES., PAGAMENTI C/CP, TOTALE PAGAMENTI | numeric | ||
| RIACC. RESIDUI, IMPEGNI, FPV | numeric | ||
| ECONOMIE DI COMPETENZA | numeric | ||
| RES. PAS.ES.PREC., RES. PAS. CP, TOTALE RES. PAS. DA RIPORTARE | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 9, 2023 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 2 anni fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| datastore active | True |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6970cef6-7411-45a4-b269-138fbfec9105 |
| last modified | più di 2 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cec20ef6-098f-4731-9348-58fb7cfa9277 |
| position | 5 |
| revision id | 753e1027-b8e0-4571-b6ec-71057b77692a |
| state | active |
| url type | upload |
