elenco terreni 31-12-2020
Metadati – elenco. terreni di proprietà comunale alla data del 31/12/2020
CSV delimitato dal;
USO = tipo di utilizzazione cui il terreno è destinato.
OGGETTO = rappresenta un terreno o complesso di terreni simili per destinazione, per
localizzazione o per provenienza – contiene la denominazione ed il codice d'inventario
rappresentato dagli ultimi quattro caratteri – viene ripetuto tante volte quante sono le
schede che lo compongono.
SCHEDA = rappresenta l'elemento catastale particella/mappale o subalterno – contiene
una breve descrizione del bene che spesso riporta l'elemento catastale - raramente contiene più elementi catastali,
nel qual caso viene ripetuta tante volte quanti sono gli elementi medesimi.
VIA = nome della strada o piazza ove è situato il bene
CIVICO = numero civico – in assenza di numerazione civica riporta SNC.
ESPONENTE = esponente della numerazione civica.
FOGLIO = foglio catastale.
MAPPALE = particella/mappale catastale.
SUB = subalterno catastale.
L'elenco terreni è diviso in due parti:
- dalla riga n. 2 alla n. 2707 sono terreni;
- dalla riga n. 2708 alla n. 3160 sono aree di pertinenza.
Generalmente l'area di pertinenza corrisponde all'area di sedime e/o corte del fabbricato. Le aree di pertinenza sono state generate per effetto del decreto legislativo 118 del 2011 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili).
I monumenti, le fontane, ecc. vengono elencati tra i terreni in quanto censite al Catasto Terreni.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| USO | text | tipo di utilizzazione cui il terreno è destinato |
|
| OGGETTO | text | rappresenta un terreno o complesso di terreni simili per destinazione, per localizzazione o per provenienza – contiene la denominazione ed il codice d'inventario rappresentato dagli ultimi quattro caratteri – viene ripetuto tante volte quante sono le schede che lo compongono |
|
| SCHEDA | text | rappresenta l'elemento catastale particella/mappale o subalterno – contiene una breve descrizione del bene che spesso riporta l'elemento catastale - raramente contiene più elementi catastali, nel qual caso viene ripetuta tante volte quanti sono gli elementi medesimi. |
|
| VIA | text | nome della strada o piazza ove è situato il bene |
|
| CIVICO | text | numero civico – in assenza di numerazione civica riporta SNC |
|
| ESPONENTE | text | esponente della numerazione civica |
|
| FOGLIO | numeric | foglio catastale |
|
| MAPPALE | text | particella/mappale catastale |
|
| SUBALTERNO | numeric | subalterno catastale |
|
| TI | text | Tipologia |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 19, 2021 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | ARC |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f01974cc-94ad-4e13-a1a2-2170c83a046b |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | daa7cf73-c721-4af8-9f08-b7c851b65c0b |
| position | 6 |
| revision id | 26b601e3-0c60-48f4-8071-dc17d7473eb7 |
| state | active |
| url type | upload |
