Elenco fabbricati 31-12-2020
Metadati – elenco fabbricati di proprietà comunale alla data del 31/12/2020
CSV delimitato dal;
USO = tipo di utilizzazione cui l'immobile è destinato. OGGETTO = rappresenta un fabbricato o un complesso edilizio – contiene la denominazione ed il codice d'inventario rappresentato dagli ultimi quattro caratteri – viene ripetuto tante volte quante sono le schede che lo compongono. SCHEDA = rappresenta l'elemento catastale particella/mappale o subalterno – contiene una breve descrizione per l'identificazione del bene che spesso riporta l'elemento catastale VIA = nome della strada o piazza. CIVICO = numero civico – in assenza di numerazione civica riporta SNC. ESPONENTE = esponente della numerazione civica. FOGLIO = foglio catastale. MAPPALE = particella/mappale catastale. SUB = subalterno catastale.
L'elenco fabbricati presenta anche i monumenti.
Generalmente i monumenti, le fontane, Mura, ecc. vengono elencati tra i terreni in quanto censite al Catasto Terreni. Dall'anno 2020 i beni immobili di valore culturale storico artistico non assoggettati a ammortamento per effetto del decreto legislativo 118 del 2011 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) sono migrati dai terreni ai fabbricati.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| USO | text | tipo di utilizzazione cui l'immobile è destinato |
|
| OGGETTO | text | rappresenta un fabbricato o un complesso edilizio – contiene la denominazione ed il codice d'inventario rappresentato dagli ultimi quattro caratteri – viene ripetuto tante volte quante sono le schede che lo compongono |
|
| SCHEDA | text | rappresenta l'elemento catastale particella/mappale o subalterno – contiene una breve descrizione per l'identificazione del bene che spesso riporta l'elemento catastale |
|
| VIA | text | nome della strada o piazza |
|
| CIVICO | text | numero civico – in assenza di numerazione civica riporta SNC |
|
| ESPONENTE | text | esponente della numerazione civica |
|
| FOGLIO | numeric | foglio catastale |
|
| MAPPALE | text | particella/mappale catastale |
|
| SUBALTERNO | numeric | subalterno catastale |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 21, 2021 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 610cf7cd-23f5-493c-b59d-a6cc6c0e61ef |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 43829329-bd64-4b64-abaa-25524702a54a |
| position | 6 |
| revision id | 6696272d-ba5e-4912-b09d-bb02f7e7706a |
| state | active |
| url type | upload |
