Famiglie in base al numero di componenti 2020
Dal riassunto del dataset
Numero di famiglie suddivise per numero di componenti
Sorgente: Famiglie in base al numero di componenti
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Numero componenti | text | ||
| Conteggio famiglie | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 31, 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c03a268c-d148-412a-ae17-c8f41899160e |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 03eef2c3-dd65-479e-9165-d93521aa20a2 |
| position | 4 |
| revision id | fbd76165-3e3f-40e0-9fb0-683ba000f925 |
| state | active |
| url type | upload |
