Famiglie in base al numero di componenti 2025
Dal riassunto del dataset
Numero di famiglie suddivise per numero di componenti
Sorgente: Famiglie in base al numero di componenti
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N.componenti | text | ||
| Conteggio Famiglie | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 17, 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 1 giorno fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f5f7c2e6-5e33-4641-be3b-c2c3d3f8d82c |
| last modified | 1 giorno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 03eef2c3-dd65-479e-9165-d93521aa20a2 |
| position | 9 |
| revision id | 0b0250a2-26ac-4352-bc7f-ad5e7e5a625a |
| state | active |
| url type | upload |
