Famiglie per zone toponomastiche 2020
La suddivisione ufficializzata dall'ISTAT :
Località (case sparse);
Centri abitati;
Nuclei abitati;
I settori sono stai introdotti dal Comune di Rimini per suddividere il centro abitato di Rimini.
Si utilizza la notazione "<=3" in tutti i casi in cui il numero di famiglie residenti in una località è minore o uguale a 3, in modo da evitare il riconoscimento indiretto della singola famiglia, inoltre vengono omesse le convivenze, quelle senza fissa dimora e quelle che risultano statisticamente residenti ma hanno in corso una pratica di emigrazione, per cui nello specifico non sono più presenti sul territorio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Nome | text | ||
| Famiglie | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Dicembre 31, 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 73be9d57-ec73-4c4c-bafd-260443a1bce7 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 4ffe2f93-ea7c-41df-bbb3-d6cfc6cb3b00 |
| position | 1 |
| revision id | e02759ab-badc-4e5e-86f6-b51f48ed720a |
| state | active |
| url type | upload |
