graduatoria acqua 2016
Dal riassunto del dataset
graduatoria contributi per consumi idrici
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| progr | numeric | ||
| id | text | ||
| isee | text | ||
| N.Comp. | numeric | ||
| RIMBORSO | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 26, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 363aa962-4c3a-4db3-aa3c-6d381edd0217 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 88628b66-71b7-4fa2-a73e-04470ae25358 |
| position | 4 |
| revision id | 9d3cd15a-c5ce-4301-8353-b6ecc9e4a1d1 |
| state | active |
| url type | upload |
